Worldwide Coronavirus Cases
Confirmed Cases
550,512,778
+ 159,992
from yesterday
Deaths
6,362,397
+ 297
from yesterday
Recovered
522,672,580
94.94%
ratio of recovery
Active Cases
21,477,801
38,534
in Critical / Serious
Browse by Country
Location | Confirmed | Recovered | Deaths |
---|
Location | Confirmed | Recovered | Deaths |
---|---|---|---|
550,512,778 | 522,672,580 | 6,362,397 | |
89,567,321 | 85,286,101 | 1,043,372 | |
43,532,788 | 42,891,933 | 525,242 | |
32,536,302 | 30,967,114 | 672,101 | |
31,452,173 | 29,774,092 | 149,726 | |
28,542,484 | 26,886,400 | 141,397 | |
22,741,065 | 22,182,650 | 180,417 | |
18,805,756 | 17,617,973 | 168,604 | |
18,445,301 | 17,873,576 | 381,354 | |
18,413,997 | 18,239,069 | 24,576 | |
15,180,444 | 15,035,727 | 99,057 | |
12,818,184 | 12,243,647 | 108,111 | |
10,750,313 | 9,724,922 | 43,089 | |
9,418,900 | 9,195,323 | 31,332 | |
9,394,326 | 9,184,344 | 129,109 | |
8,291,345 | 7,979,050 | 10,085 | |
8,203,996 | 8,069,293 | 22,383 | |
7,241,648 | 7,063,652 | 141,408 | |
6,175,181 | 5,984,546 | 140,070 | |
6,097,928 | 5,923,808 | 156,766 | |
6,093,835 | 5,243,977 | 325,793 | |
6,017,601 | 5,335,693 | 116,437 | |
5,171,236 | 4,816,665 | 24,149 | |
5,018,019 | 4,906,805 | 108,656 | |
4,575,809 | 4,510,643 | 35,784 | |
4,534,017 | 4,478,846 | 30,739 | |
4,475,146 | 4,345,393 | 18,805 | |
4,391,284 | 4,264,371 | 10,984 | |
4,265,296 | 4,130,552 | 31,952 | |
4,030,267 | 3,681,179 | 58,617 | |
3,995,400 | 3,884,454 | 101,815 | |
3,950,609 | 3,562,133 | 42,018 | |
3,936,870 | 3,889,854 | 40,324 | |
3,929,627 | 3,065,319 | 7,128 | |
3,741,859 | 3,650,823 | 13,984 | |
3,729,199 | 3,542,750 | 30,327 | |
3,710,145 | 3,639,503 | 60,610 | |
3,640,061 | 3,389,548 | 213,579 | |
3,019,264 | 2,993,046 | 6,487 | |
2,927,187 | 2,847,123 | 65,755 | |
2,519,199 | 2,490,785 | 19,091 | |
2,359,755 | 2,312,652 | 25,247 | |
2,033,180 | 2,005,135 | 16,132 | |
1,980,974 | 1,908,779 | 29,174 | |
1,928,125 | 1,871,930 | 46,647 | |
1,798,131 | 1,772,549 | 20,152 | |
1,700,526 | 1,685,354 | 14,068 | |
1,660,429 | 1,637,293 | 16,841 | |
1,600,614 | 1,558,410 | 7,467 | |
1,539,275 | 1,500,046 | 30,403 | |
1,473,180 | 1,379,113 | 1,419 | |
1,448,679 | 1,436,319 | 3,337 | |
1,374,535 | 1,320,973 | 1,534 | |
1,307,330 | 1,292,535 | 13,663 | |
1,254,011 | 1,202,690 | 9,405 | |
1,226,246 | 1,185,916 | 16,120 | |
1,174,216 | 1,085,407 | 37,260 | |
1,151,523 | 1,129,943 | 16,082 | |
1,145,610 | 1,109,698 | 4,875 | |
1,116,798 | 1,087,587 | 10,469 | |
1,106,167 | 1,097,412 | 8,529 | |
1,069,206 | 1,038,300 | 9,176 | |
1,052,180 | 0 | 28,691 | |
1,043,241 | 1,024,593 | 6,655 | |
982,867 | 0 | 6,978 | |
979,908 | 967,555 | 11,952 | |
957,629 | 944,959 | 7,331 | |
954,692 | 935,026 | 2,319 | |
931,955 | 887,095 | 21,958 | |
928,981 | 0 | 2,179 | |
925,254 | 903,344 | 8,373 | |
921,146 | 859,645 | 18,616 | |
913,798 | 862,168 | 35,745 | |
904,934 | 860,711 | 8,525 | |
837,872 | 826,634 | 5,862 | |
797,374 | 780,532 | 9,211 | |
793,388 | 783,453 | 9,717 | |
664,181 | 647,041 | 16,522 | |
660,841 | 624,673 | 18,994 | |
644,451 | 637,295 | 2,555 | |
631,562 | 617,320 | 1,495 | |
613,659 | 592,590 | 19,434 | |
611,581 | 602,825 | 4,383 | |
586,058 | 578,920 | 5,358 | |
581,457 | 522,921 | 2,591 | |
527,074 | 519,053 | 5,735 | |
520,321 | 504,142 | 11,567 | |
515,645 | 442,182 | 24,613 | |
504,717 | 124,370 | 1,072 | |
502,138 | 490,973 | 6,430 | |
489,502 | 464,598 | 7,542 | |
427,718 | 132,498 | 10,906 | |
423,417 | 412,661 | 8,629 | |
422,769 | 418,572 | 812 | |
390,244 | 384,669 | 4,260 | |
385,830 | 380,105 | 679 | |
379,132 | 0 | 15,808 | |
334,551 | 325,438 | 5,656 | |
326,259 | 321,153 | 4,007 | |
322,769 | 315,668 | 2,750 | |
314,501 | 304,239 | 9,327 | |
282,690 | 275,252 | 3,502 | |
266,173 | 178,592 | 6,875 | |
263,167 | 251,249 | 1,094 | |
257,637 | 250,287 | 3,144 | |
255,726 | 249,014 | 5,558 | |
241,196 | 238,292 | 1,637 | |
241,190 | 236,588 | 2,729 | |
228,226 | 225,626 | 2,212 | |
226,035 | 220,199 | 5,226 | |
210,324 | 0 | 757 | |
201,053 | 196,406 | 2,991 | |
195,912 | 104 | 965 | |
195,259 | 0 | 179 | |
182,793 | 164,825 | 7,725 | |
182,720 | 163,687 | 306 | |
169,646 | 159,993 | 4,150 | |
169,247 | 164,799 | 4,065 | |
168,714 | 2,250 | 955 | |
167,979 | 100,412 | 3,621 | |
167,495 | 157,104 | 4,013 | |
166,546 | 163,611 | 1,452 | |
164,727 | 157,667 | 225 | |
143,347 | 91,207 | 3,144 | |
136,301 | 133,206 | 3,056 | |
131,270 | 45,522 | 1,460 | |
120,068 | 117,791 | 1,931 | |
106,068 | 97,140 | 751 | |
99,761 | 97,149 | 1,900 | |
91,393 | 50,930 | 1,375 | |
88,362 | 11,254 | 401 | |
86,600 | 83,202 | 2,646 | |
86,399 | 84,387 | 1,968 | |
84,919 | 82,998 | 477 | |
83,679 | 82,396 | 805 | |
80,990 | 78,583 | 179 | |
80,864 | 49,575 | 1,369 | |
73,386 | 0 | 649 | |
73,148 | 71,653 | 1,416 | |
67,657 | 65,530 | 1,256 | |
65,889 | 63,849 | 866 | |
65,787 | 63,540 | 1,401 | |
65,271 | 63,505 | 313 | |
64,371 | 62,876 | 680 | |
62,696 | 0 | 4,952 | |
61,105 | 59,722 | 405 | |
60,368 | 58,341 | 984 | |
59,824 | 59,730 | 21 | |
55,934 | 52,762 | 3,150 | |
47,939 | 47,353 | 305 | |
44,847 | 44,512 | 167 | |
44,728 | 43,982 | 662 | |
44,545 | 44,122 | 278 | |
44,177 | 43,448 | 153 | |
42,731 | 0 | 38 | |
41,000 | 40,451 | 222 | |
38,650 | 36,805 | 1,004 | |
37,958 | 2,964 | 187 | |
37,482 | 37,058 | 275 | |
36,597 | 36,113 | 442 | |
36,463 | 26,794 | 108 | |
36,101 | 34,501 | 820 | |
35,768 | 0 | 841 | |
34,658 | 0 | 28 | |
33,938 | 24,155 | 699 | |
31,677 | 29,868 | 837 | |
31,176 | 30,338 | 737 | |
27,594 | 8,553 | 29 | |
27,216 | 25,506 | 163 | |
27,094 | 26,559 | 383 | |
26,803 | 13,182 | 1,350 | |
24,128 | 20,178 | 385 | |
22,957 | 22,809 | 133 | |
20,853 | 20,439 | 382 | |
19,633 | 16,579 | 104 | |
18,491 | 4,225 | 225 | |
18,376 | 17,990 | 232 | |
18,236 | 17,602 | 115 | |
18,032 | 17,780 | 85 | |
17,786 | 17,264 | 125 | |
17,722 | 15,630 | 138 | |
16,162 | 15,793 | 140 | |
16,114 | 15,754 | 183 | |
15,690 | 15,427 | 189 | |
14,852 | 14,554 | 68 | |
14,649 | 6,859 | 113 | |
13,100 | 12,801 | 57 | |
12,002 | 11,591 | 365 | |
11,971 | 2,761 | 21 | |
11,832 | 9,108 | 2,149 | |
10,668 | 1,399 | 63 | |
10,601 | 10,495 | 87 | |
10,400 | 10,273 | 35 | |
9,805 | 9,691 | 103 | |
9,031 | 8,628 | 310 | |
8,665 | 8,486 | 141 | |
8,369 | 8,124 | 171 | |
8,139 | 7,933 | 160 | |
7,704 | 0 | 125 | |
7,497 | 5,747 | 294 | |
7,426 | 4,874 | 193 | |
7,023 | 6,641 | 114 | |
6,941 | 0 | 63 | |
6,219 | 6,131 | 36 | |
6,157 | 5,901 | 43 | |
6,064 | 5,970 | 74 | |
4,630 | 0 | 6 | |
3,476 | 3,446 | 9 | |
2,779 | 2,449 | 1 | |
1,815 | 0 | 0 | |
1,020 | 1,008 | 8 | |
712 | 699 | 13 | |
461 | 83 | 2 | |
29 | 29 | 0 | |
10 | 9 | 1 | |
9 | 7 | 2 |
Cases over time
Worldwide cases of daily trends.
Most Affected Countries
Country
Confirmed
Recovered
Deaths

USA
89,567,321
85,286,101
1,043,372

India
43,532,788
42,891,933
525,242

Brazil
32,536,302
30,967,114
672,101

France
31,452,173
29,774,092
149,726

Germany
28,542,484
26,886,400
141,397