Coronavirus By Countries

Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance

Last Updated:
Mar 28, 2023, 12:26 AM IST

Cases By Country
Country Confirm Today Deaths Today Recovered Active
USA
106,102,029 1,153,730 103,792,786 1,155,513
44,705,952 530,837 44,164,815 10,300
39,758,764 165,469 39,473,643 119,652
38,330,941 170,331 38,035,300 125,310
37,204,677 699,917 36,249,161 255,599
33,424,672 2,887 73,764 17 21,716,167 11,634,741
30,773,460 4,204 34,223 3 30,570,967 168,270
25,673,442 188,933 25,345,910 138,599
UK
24,448,729 209,396 24,183,106 56,227
22,595,199 8,989 397,109 31 21,946,453 251,637
17,042,722 101,492 16,941,230
13,790,580 120,170 13,638,948 31,462
11,527,220 10 43,186 10,614,943 869,091
11,301,219 19,760 11,259,555 21,904
10,239,998 19,005 20 10,104,166 116,827
10,044,957 130,472 9,913,653 832
8,608,123 22,992 8,569,686 15,445
7,580,858 145,091 7,342,490 93,277
7,526,949 333,443 6,762,899 430,607
6,744,362 329 161,000 6 6,578,937 4,425
6,488,703 329 119,245 5,335,940 1,033,518
6,361,810 142,665 6,185,327 33,818
6,024,875 1,046 22,082 5,969,358 33,435
5,920,428 36,447 5,873,656 10,325
5,573,509 26,362 5,541,722 5,425
5,427,360 111,457 5,287,774 28,129
5,252,523 64,497 5,180,198 7,828
5,047,040 36,972 5,000,411 9,657
4,810,698 12,372 4,781,252 17,074
4,767,730 33,982 4,685,122 48,626
4,728,632 150 33,935 6 4,692,636 2,061
4,630,782 78 42,623 1 4,581,338 6,821
4,618,059 51,800 4,538,008 28,251
4,491,136 219,712 4,268,547 2,877
4,396,055 14,452 4,375,203 6,400
4,080,410 228 66,342 20 4,005,442 8,626
4,072,294 102,595 3,912,506 57,193
3,367,921 8,082 67,858 37 3,278,225 21,838
3,177,819 80 8,362 4 3,167,725 1,732
2,884,559 39 13,475 1 2,868,814 2,270
2,701,192 23,823 2,674,240 3,129
2,514,174 17,962 2,481,307 14,905
2,465,545 25,375 2,439,497 673
2,262,186 1,605 4,002 5 2,248,287 9,897
2,255,812 1,722 2,149,583 104,507
2,198,461 48,791 2,144,942 4,728
2,037,978 29,445 1,998,448 10,085
1,865,068 13 21,087 4 1,843,052 929
1,831,771 17,004 1,776,548 38,219
1,746,997 14,122 1,731,007 1,868
1,706,176 8,750 1,694,916 2,510
1,579,246 133 30,649 1,538,689 9,908
1,480,554 5,213 1,474,337 1,004
1,465,256 9,028 1,454,064 2,164
1,409,220 13,847 1,383,020 12,353
1,338,688 72 7,098 1,325,637 5,953
1,312,909 28 9,628 1,297,440 5,841
1,299,302 38,248 1,258,782 2,272
1,272,622 16,296 1,256,151 175
1,270,075 18,025 1,251,558 492
1,243,472 20,184 1,222,268 1,020
1,234,295 10,862 1,087,587 135,846
1,219,074 9,291 860,711 349,072
1,195,568 22,372 1,163,496 9,700
1,151,593 29,355 1,122,238
1,112,778 8,530 1,104,149 99
1,058,004 36,016 1,021,105 883
UAE
1,056,485 2,349 1,037,673 16,463
1,035,046 7,619 1,026,854 573
1,032,939 8,612 1,023,439 888
1,007,907 2,179 1,005,721 7
1,001,248 25 12,020 989,162 66
994,037 7,118 985,592 1,327
976,724 13 6,270 970,037 417
832,709 280 9,629 2 818,675 4,405
829,420 22 10,171 5 819,109 140
808,643 19,881 788,762
715,780 1,558 713,153 1,069
672,064 16,833 655,223 8
664,772 2,570 660,237 1,965
660,848 4,384 644,785 11,679
654,714 1,345 649,340 4,029
634,073 19,490 614,495 88
621,008 5,404 615,445 159
616,345 12,048 504,142 100,155
616,099 2,957 524,990 88,152
552,336 5,854 546,200 282
515,852 24,613 442,182 49,057
507,206 6,437 500,764 5
503,302 5,272 379,053 118,977
500,437 7,573 487,503 5,361
498,523 362 688 496,857 978
486,588 921 418,572 67,095
472,439 11,111 461,328
447,778 8,733 435,162 3,883
401,973 16,296 379,084 6,593
399,449 4,628 384,669 10,152
347,327 9,665 337,068 594
343,556 4,057 339,276 223
342,958 5,688 337,243 27
334,579 3,600 329,285 1,694
329,785 2,801 326,969 15
297,757 1,133 288,991 7,633
289,719 2,813 286,176 730
280,790 225 243,601 36,964
271,568 6,881 182,893 81,794
266,641 3,155 259,938 3,548
264,456 5,678 258,484 294
251,660 1,637 241,486 8,537
233,214 2,242 228,805 2,167
229,807 1,098 228,709
218,033 758 217,275
210,169 51 7,896 192,150 10,123
209,191 229 208,962
206,740 2,991 196,406 7,343
202,004 1,010 200,994
201,785 4,230 179,410 18,145
190,735 4,368 186,234 133
185,755 311 163,687 21,757
171,412 1,462 169,896 54
171,222 4,090 167,099 33
170,570 3,630 100,431 66,509
154,538 3,528 102,572 48,438
138,723 3,056 135,665 2
133,194 1,468 131,647 79
124,741 1,968 122,640 133
117,898 831 116,379 688
106,798 579 106,211 8
105,298 1,933 103,342 23
101,626 228 101,233 165
98,041 420 11,254 86,367
DRC
95,862 1,464 84,395 10,003
88,951 1,971 86,967 13
88,711 2,686 85,619 406
88,299 834 87,457 8
82,467 1,404 81,063
79,896 314 79,567 15
78,101 649 77,452
74,323 1,425 72,824 74
73,114 1,298 71,796 20
70,782 688 70,085 9
68,911 883 67,014 1,014
68,049 1,424 66,545 80
63,899 5,026 58,591 282
63,668 997 62,441 230
63,252 413 62,781 58
62,647 21 61,564 1,062
57,489 3,164 54,325
53,661 38 53,569 54
50,937 172 50,750 15
48,981 306 48,674 1
47,908 165 47,563 180
46,826 670 43,982 2,174
45,986 295 44,720 971
44,082 236 42,438 1,408
42,942 846 42,096
42,004 188 41,816
41,821 1,043 40,106 672
39,441 290 39,127 24
38,280 467 37,757 56
38,008 116 37,892
37,491 833 36,366 292
34,790 723 25,980 8,087
34,658 28 34,630
34,202 860 33,052 290
33,102 743 32,275 84
31,472 37 8,553 22,882
30,028 409 29,095 524
27,999 163 27,830 6
27,334 1,361 13,182 12,791
25,375 386 24,006 983
23,747 123 23,574 50
23,422 138 23,102 182
22,056 396 21,596 64
21,437 91 21,344 2
20,462 111 16,579 3,772
19,680 238 19,358 84
18,849 163 18,673 13
18,491 225 4,225 14,041
18,368 138 18,115 115
17,786 125 17,264 397
17,229 183 16,907 139
16,135 67 15,992 76
15,760 74 15,673 13
15,690 189 15,427 74
15,368 113 15,200 55
12,598 372 12,189 37
12,276 63 1,399 10,814
11,971 21 2,761 9,189
11,945 2,159 9,124 662
11,682 38 10,476 1,168
11,023 91 10,905 27
10,189 103 10,086
9,931 312 8,890 729
9,593 124 9,466 3
9,134 176 8,720 238
9,106 146 8,954 6
9,067 161 8,885 21
8,090 295 7,783 12
7,762 126 7,636
7,685 194 4,874 2,617
7,305 64 7,241
6,597 48 6,549
6,565 38 6,509 18
6,349 77 6,219 53
5,459 6 5,453
3,904 12 3,879 13
3,515 121 3,392 2
3,452 2 2,449 1,001
1,930 1,930
1,403 8 1,376 19
712 13 699
29 29
10 1 9
9 2 7
Cases In Worldwide
Confirmed Cases
678,443,766
Active
39,107,298 +29,055
Deaths
6,826,685 +162
Recovered
632,509,783
Critical
9,388
Death Rate
1.01%
Recover Rate
93.23%
Active vs Recovered vs Deaths
Active
39,107,2985.76%
Recovered
632,509,78393.23%
Deaths
6,826,6851.01%
Spread over time

Total Cases in worldwide.

Daily new cases

Daily new cases in worldwide.