Coronavirus By Countries
Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance
Last Updated:
Jul 05, 2022, 04:57 PM IST
Cases By Country
Country | Confirm | Today | Deaths | Today | Recovered | Active |
---|---|---|---|---|---|---|
89,567,321 | 1,043,372 | 85,286,101 | 3,237,848 | |||
43,532,788 | 525,242 | 42,891,933 | 115,613 | |||
32,536,302 | 672,101 | 30,967,114 | 897,087 | |||
31,452,173 | 149,726 | 29,774,092 | 1,528,355 | |||
28,542,484 | 141,397 | 26,886,400 | 1,514,687 | |||
22,741,065 | 180,417 | 22,182,650 | 377,998 | |||
18,805,756 | 168,604 | 17,617,973 | 1,019,179 | |||
18,445,301 | 2,676 | 381,354 | 48 | 17,873,576 | 190,371 | |
18,413,997 | 18,133 | 24,576 | 2 | 18,239,069 | 150,352 | |
15,180,444 | 99,057 | 15,035,727 | 45,660 | |||
12,818,184 | 108,111 | 12,243,647 | 466,426 | |||
10,750,313 | 989 | 43,089 | 1 | 9,724,922 | 982,302 | |
9,418,900 | 20,774 | 31,332 | 16 | 9,195,323 | 192,245 | |
9,394,326 | 129,109 | 9,184,344 | 80,873 | |||
8,291,345 | 36,560 | 10,085 | 46 | 7,979,050 | 302,210 | |
8,203,996 | 22,383 | 8,069,293 | 112,320 | |||
7,241,648 | 1,084 | 141,408 | 4 | 7,063,652 | 36,588 | |
6,175,181 | 140,070 | 5,984,546 | 50,565 | |||
6,097,928 | 2,577 | 156,766 | 8 | 5,923,808 | 17,354 | |
6,093,835 | 4,235 | 325,793 | 5 | 5,243,977 | 524,065 | |
6,017,601 | 1,075 | 116,437 | 2 | 5,335,693 | 565,471 | |
5,171,236 | 24,149 | 4,816,665 | 330,422 | |||
5,018,019 | 108,656 | 4,906,805 | 2,558 | |||
4,575,809 | 35,784 | 4,510,643 | 29,382 | |||
4,534,017 | 1,917 | 30,739 | 18 | 4,478,846 | 24,432 | |
4,475,146 | 9,831 | 18,805 | 7 | 4,345,393 | 110,948 | |
4,391,284 | 10,984 | 4,264,371 | 115,929 | |||
4,265,296 | 31,952 | 4,130,552 | 102,792 | |||
4,030,267 | 58,617 | 3,681,179 | 290,471 | |||
3,995,400 | 101,815 | 3,884,454 | 9,131 | |||
3,950,609 | 42,018 | 3,562,133 | 346,458 | |||
3,936,870 | 1,297 | 40,324 | 3,889,854 | 6,692 | ||
3,929,627 | 36,015 | 7,128 | 103 | 3,065,319 | 857,180 | |
3,741,859 | 13,984 | 3,650,823 | 77,052 | |||
3,729,199 | 30,327 | 3,542,750 | 156,122 | |||
3,710,145 | 832 | 60,610 | 8 | 3,639,503 | 10,032 | |
3,640,061 | 213,579 | 3,389,548 | 36,934 | |||
3,019,264 | 6,487 | 2,993,046 | 19,731 | |||
2,927,187 | 65,755 | 2,847,123 | 14,309 | |||
2,519,199 | 19,091 | 2,490,785 | 9,323 | |||
2,359,755 | 25,247 | 2,312,652 | 21,856 | |||
2,033,180 | 16,132 | 2,005,135 | 11,913 | |||
1,980,974 | 29,174 | 1,908,779 | 43,021 | |||
1,928,125 | 46,647 | 1,871,930 | 9,548 | |||
1,798,131 | 667 | 20,152 | 1 | 1,772,549 | 5,430 | |
1,700,526 | 14,068 | 1,685,354 | 1,104 | |||
1,660,429 | 16,841 | 1,637,293 | 6,295 | |||
1,600,614 | 7,467 | 1,558,410 | 34,737 | |||
1,539,275 | 653 | 30,403 | 1,500,046 | 8,826 | ||
1,473,180 | 1,419 | 1,379,113 | 92,648 | |||
1,448,679 | 3,337 | 1,436,319 | 9,023 | |||
1,374,535 | 9,802 | 1,534 | 22 | 1,320,973 | 52,028 | |
1,307,330 | 158 | 13,663 | 1,292,535 | 1,132 | ||
1,254,011 | 9,405 | 1,202,690 | 41,916 | |||
1,226,246 | 16,120 | 1,185,916 | 24,210 | |||
1,174,216 | 37,260 | 1,085,407 | 51,549 | |||
1,151,523 | 16,082 | 1,129,943 | 5,498 | |||
1,145,610 | 4,875 | 1,109,698 | 31,037 | |||
1,116,798 | 10,469 | 1,087,587 | 18,742 | |||
1,106,167 | 8,529 | 1,097,412 | 226 | |||
1,069,206 | 528 | 9,176 | 1,038,300 | 21,730 | ||
1,052,180 | 28,691 | 1,023,489 | ||||
1,043,241 | 1,815 | 6,655 | 1,024,593 | 11,993 | ||
982,867 | 6,978 | 975,889 | ||||
979,908 | 73 | 11,952 | 967,555 | 401 | ||
957,629 | 7,331 | 944,959 | 5,339 | |||
954,692 | 1,732 | 2,319 | 935,026 | 17,347 | ||
931,955 | 1,782 | 21,958 | 887,095 | 22,902 | ||
928,981 | 2,179 | 926,802 | ||||
925,254 | 8,373 | 903,344 | 13,537 | |||
921,146 | 18,616 | 859,645 | 42,885 | |||
913,798 | 35,745 | 862,168 | 15,885 | |||
904,934 | 8,525 | 860,711 | 35,698 | |||
837,872 | 690 | 5,862 | 2 | 826,634 | 5,376 | |
797,374 | 9,211 | 780,532 | 7,631 | |||
793,388 | 9,717 | 783,453 | 218 | |||
664,181 | 16,522 | 647,041 | 618 | |||
660,841 | 18,994 | 624,673 | 17,174 | |||
644,451 | 2,555 | 637,295 | 4,601 | |||
631,562 | 1,495 | 617,320 | 12,747 | |||
613,659 | 19,434 | 592,590 | 1,635 | |||
611,581 | 4,383 | 602,825 | 4,373 | |||
586,058 | 5,358 | 578,920 | 1,780 | |||
581,457 | 1,346 | 2,591 | 522,921 | 55,945 | ||
527,074 | 5,735 | 519,053 | 2,286 | |||
520,321 | 11,567 | 504,142 | 4,612 | |||
515,645 | 24,613 | 442,182 | 48,850 | |||
504,717 | 1,072 | 124,370 | 379,275 | |||
502,138 | 6,430 | 490,973 | 4,735 | |||
489,502 | 7,542 | 464,598 | 17,362 | |||
427,718 | 10,906 | 132,498 | 284,314 | |||
423,417 | 8,629 | 412,661 | 2,127 | |||
422,769 | 812 | 418,572 | 3,385 | |||
390,244 | 4,260 | 384,669 | 1,315 | |||
385,830 | 667 | 679 | 380,105 | 5,046 | ||
379,041 | 15,807 | 363,234 | ||||
334,551 | 5,656 | 325,438 | 3,457 | |||
326,259 | 4,007 | 321,153 | 1,099 | |||
322,769 | 2,750 | 315,668 | 4,351 | |||
314,501 | 9,327 | 304,239 | 935 | |||
282,690 | 3,502 | 275,252 | 3,936 | |||
266,173 | 6,875 | 178,592 | 80,706 | |||
263,167 | 1,094 | 251,249 | 10,824 | |||
257,637 | 3,144 | 250,287 | 4,206 | |||
255,726 | 5,558 | 249,014 | 1,154 | |||
241,196 | 74 | 1,637 | 238,292 | 1,267 | ||
241,190 | 2,729 | 236,588 | 1,873 | |||
228,226 | 2,212 | 225,626 | 388 | |||
226,035 | 112 | 5,226 | 220,199 | 610 | ||
210,324 | 11 | 757 | 209,567 | |||
201,053 | 2,991 | 196,406 | 1,656 | |||
195,912 | 965 | 104 | 194,843 | |||
195,259 | 179 | 195,080 | ||||
182,793 | 7,725 | 164,825 | 10,243 | |||
182,720 | 306 | 163,687 | 18,727 | |||
169,646 | 4,150 | 159,993 | 5,503 | |||
169,247 | 4,065 | 164,799 | 383 | |||
168,714 | 955 | 2,250 | 165,509 | |||
167,979 | 3,621 | 100,412 | 63,946 | |||
167,495 | 4,013 | 157,104 | 6,378 | |||
166,546 | 1,452 | 163,611 | 1,483 | |||
164,727 | 225 | 157,667 | 6,835 | |||
143,347 | 3,144 | 91,207 | 48,996 | |||
136,301 | 3 | 3,056 | 133,206 | 39 | ||
131,270 | 1,460 | 45,522 | 84,288 | |||
120,068 | 1,931 | 117,791 | 346 | |||
106,068 | 661 | 751 | 3 | 97,140 | 8,177 | |
99,761 | 1,900 | 97,149 | 712 | |||
91,393 | 1,375 | 50,930 | 39,088 | |||
88,362 | 401 | 11,254 | 76,707 | |||
86,600 | 2,646 | 83,202 | 752 | |||
86,399 | 17 | 1,968 | 84,387 | 44 | ||
84,919 | 477 | 82,998 | 1,444 | |||
83,679 | 805 | 82,396 | 478 | |||
80,990 | 179 | 78,583 | 2,228 | |||
80,864 | 1,369 | 49,575 | 29,920 | |||
73,386 | 649 | 72,737 | ||||
73,148 | 1,416 | 71,653 | 79 | |||
67,657 | 1,256 | 65,530 | 871 | |||
65,889 | 866 | 63,849 | 1,174 | |||
65,787 | 1,401 | 63,540 | 846 | |||
65,271 | 1,050 | 313 | 63,505 | 1,453 | ||
64,371 | 680 | 62,876 | 815 | |||
62,696 | 4,952 | 57,744 | ||||
61,105 | 405 | 59,722 | 978 | |||
60,368 | 984 | 58,341 | 1,043 | |||
59,824 | 21 | 59,730 | 73 | |||
55,934 | 3,150 | 52,762 | 22 | |||
47,939 | 305 | 47,353 | 281 | |||
44,847 | 167 | 44,512 | 168 | |||
44,728 | 662 | 43,982 | 84 | |||
44,545 | 278 | 44,122 | 145 | |||
44,177 | 153 | 43,448 | 576 | |||
42,698 | 38 | 42,660 | ||||
41,000 | 222 | 40,451 | 327 | |||
38,650 | 1,004 | 36,805 | 841 | |||
37,958 | 187 | 2,964 | 34,807 | |||
37,482 | 275 | 37,058 | 149 | |||
36,597 | 442 | 36,113 | 42 | |||
36,463 | 108 | 26,794 | 9,561 | |||
36,101 | 820 | 34,501 | 780 | |||
35,768 | 841 | 34,927 | ||||
34,658 | 28 | 34,630 | ||||
33,938 | 699 | 24,155 | 9,084 | |||
31,677 | 837 | 29,868 | 972 | |||
31,176 | 737 | 30,338 | 101 | |||
27,594 | 29 | 8,553 | 19,012 | |||
27,216 | 163 | 25,506 | 1,547 | |||
27,094 | 383 | 26,559 | 152 | |||
26,803 | 1,350 | 13,182 | 12,271 | |||
24,128 | 385 | 20,178 | 3,565 | |||
22,957 | 133 | 22,809 | 15 | |||
20,853 | 382 | 20,439 | 32 | |||
19,633 | 104 | 16,579 | 2,950 | |||
18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | |||
18,376 | 232 | 17,990 | 154 | |||
18,236 | 115 | 17,602 | 519 | |||
18,032 | 39 | 85 | 17,780 | 167 | ||
17,786 | 125 | 17,264 | 397 | |||
17,722 | 138 | 15,630 | 1,954 | |||
16,162 | 140 | 15,793 | 229 | |||
16,114 | 183 | 15,754 | 177 | |||
15,690 | 189 | 15,427 | 74 | |||
14,852 | 68 | 14,554 | 230 | |||
14,649 | 113 | 6,859 | 7,677 | |||
13,100 | 57 | 12,801 | 242 | |||
12,002 | 365 | 11,591 | 46 | |||
11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | |||
11,832 | 2,149 | 9,108 | 575 | |||
10,668 | 63 | 1,399 | 9,206 | |||
10,601 | 87 | 10,495 | 19 | |||
10,400 | 35 | 10,273 | 92 | |||
9,805 | 103 | 9,691 | 11 | |||
9,031 | 310 | 8,628 | 93 | |||
8,665 | 141 | 8,486 | 38 | |||
8,369 | 171 | 8,124 | 74 | |||
8,139 | 160 | 7,933 | 46 | |||
7,704 | 125 | 7,579 | ||||
7,497 | 294 | 5,747 | 1,456 | |||
7,426 | 193 | 4,874 | 2,359 | |||
7,023 | 114 | 6,641 | 268 | |||
6,941 | 63 | 6,878 | ||||
6,219 | 36 | 6,131 | 52 | |||
6,157 | 43 | 5,901 | 213 | |||
6,064 | 74 | 5,970 | 20 | |||
4,630 | 6 | 4,624 | ||||
3,476 | 9 | 3,446 | 21 | |||
2,779 | 1 | 2,449 | 329 | |||
1,815 | 1,815 | |||||
1,020 | 8 | 1,008 | 4 | |||
712 | 13 | 699 | ||||
435 | 2 | 83 | 350 | |||
29 | 29 | |||||
10 | 1 | 9 | ||||
9 | 2 | 7 |
Cases In Worldwide
Confirmed Cases
Active
Deaths
Recovered
Critical
Death Rate
Recover Rate
Active vs Recovered vs Deaths
Spread over time
Total Cases in worldwide.
Daily new cases
Daily new cases in worldwide.