Samsung Galaxy S26 Ultra
Display
| Size | 6.9 inch |
|---|---|
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels |
| PPI | 498 PPI |
| Brightness | 2600 nits |
| Refresh Rate | 120Hz |
Performance
| Chip | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| Processor | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Cores | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 G |
| GPU | Adreno 840 |
| RAM | 12GB/16GB |
Camera
| Summary | 200MP Quad Camera |
|---|
Battery & Charging
| Battery | 5000mAh |
|---|---|
| Life | 5000mAh |
| Wired | 60W wired, PD3.0 |
| Wireless | 15W wireless (Qi2 Ready) |
Build
| Dimensions | 7.9 mm thickness |
|---|---|
| Weight | 214 g |
| Material | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), titanium frame (grade 5) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up |
| OS | Android 16, One UI 8 |
