Alabama Zip Code List, Zip codes from the state of Alabama
Following are the list of all the zip codes from the state Alabama. Click on the Zip code to see the details of each zip code from Alabama.
Zip Code | Type | City | County |
---|---|---|---|
35004 | STANDARD | Moody | St. Clair County |
35005 | STANDARD | Adamsville | Jefferson County |
35006 | STANDARD | Adger | Jefferson County |
35007 | STANDARD | Alabaster | Shelby County |
35010 | STANDARD | Alexander City | Tallapoosa County |
35011 | PO BOX | Alexander City | Tallapoosa County |
35013 | PO BOX | Allgood | Blount County |
35014 | STANDARD | Alpine | Talladega County |
35015 | PO BOX | Alton | Jefferson County |
35016 | STANDARD | Arab | Marshall County |
35019 | STANDARD | Baileyton | Cullman County |
35020 | STANDARD | Bessemer | Jefferson County |
35021 | PO BOX | Bessemer | Jefferson County |
35031 | STANDARD | Blountsville | Blount County |
35032 | PO BOX | Bon Air | Talladega County |
35033 | STANDARD | Bremen | Cullman County |
35034 | STANDARD | Brent | Bibb County |
35035 | STANDARD | Brierfield | Bibb County |
35036 | PO BOX | Brookside | Jefferson County |
35038 | PO BOX | Burnwell | Walker County |
35040 | STANDARD | Calera | Shelby County |
35041 | PO BOX | Cardiff | Jefferson County |
35042 | STANDARD | Centreville | Bibb County |
35043 | STANDARD | Chelsea | Shelby County |
35044 | STANDARD | Childersburg | Talladega County |
35045 | STANDARD | Clanton | Chilton County |
35046 | STANDARD | Clanton | Chilton County |
35048 | PO BOX | Clay | Jefferson County |
35049 | STANDARD | Cleveland | Blount County |
35051 | STANDARD | Columbiana | Shelby County |
35052 | PO BOX | Cook Springs | St. Clair County |
35053 | STANDARD | Crane Hill | Cullman County |
35056 | PO BOX | Cullman | Cullman County |
35057 | STANDARD | Cullman | Cullman County |
35058 | STANDARD | Cullman | Cullman County |
35060 | PO BOX | Docena | Jefferson County |
35061 | STANDARD | Dolomite | Jefferson County |
35062 | STANDARD | Dora | Jefferson County |
35063 | STANDARD | Empire | Walker County |
35064 | STANDARD | Fairfield | Jefferson County |
35068 | STANDARD | Fultondale | Jefferson County |
35070 | PO BOX | Garden City | Cullman County |
35071 | STANDARD | Gardendale | Jefferson County |
35074 | PO BOX | Green Pond | Bibb County |
35077 | STANDARD | Hanceville | Cullman County |
35078 | STANDARD | Harpersville | Shelby County |
35079 | STANDARD | Hayden | Blount County |
35080 | STANDARD | Helena | Shelby County |
35082 | PO BOX | Hollins | Clay County |
35083 | STANDARD | Holly Pond | Cullman County |
35085 | STANDARD | Jemison | Chilton County |
35087 | STANDARD | Joppa | Cullman County |
35089 | STANDARD | Kellyton | Coosa County |
35091 | STANDARD | Kimberly | Jefferson County |
35094 | STANDARD | Leeds | Jefferson County |
35096 | STANDARD | Lincoln | Talladega County |
35097 | STANDARD | Locust Fork | Blount County |
35098 | STANDARD | Logan | Cullman County |
35111 | STANDARD | Mc Calla | Tuscaloosa County |
35112 | PO BOX | Margaret | St. Clair County |
35114 | STANDARD | Alabaster | Shelby County |
35115 | STANDARD | Montevallo | Shelby County |
35116 | STANDARD | Morris | Jefferson County |
35117 | STANDARD | Mount Olive | Jefferson County |
35119 | PO BOX | New Castle | Jefferson County |
35120 | STANDARD | Odenville | St. Clair County |
35123 | PO BOX | Palmerdale | Jefferson County |
35126 | STANDARD | Pinson | Jefferson County |
35127 | STANDARD | Pleasant Grove | Jefferson County |
35128 | STANDARD | Pell City | St. Clair County |
35131 | STANDARD | Ragland | St. Clair County |
35133 | STANDARD | Remlap | Blount County |
35135 | STANDARD | Riverside | St. Clair County |
35136 | STANDARD | Rockford | Coosa County |
35137 | PO BOX | Saginaw | Shelby County |
35139 | PO BOX | Sayre | Jefferson County |
35142 | PO BOX | Shannon | Jefferson County |
35143 | STANDARD | Shelby | Shelby County |
35146 | STANDARD | Springville | St. Clair County |
35147 | STANDARD | Sterrett | Shelby County |
35148 | STANDARD | Sumiton | Walker County |
35149 | PO BOX | Sycamore | Talladega County |
35160 | STANDARD | Talladega | Talladega County |
35161 | PO BOX | Talladega | Talladega County |
35171 | STANDARD | Thorsby | Chilton County |
35172 | STANDARD | Trafford | Blount County |
35173 | STANDARD | Trussville | Jefferson County |
35175 | STANDARD | Union Grove | Marshall County |
35176 | STANDARD | Vandiver | Shelby County |
35178 | STANDARD | Vincent | Shelby County |
35180 | STANDARD | Warrior | Jefferson County |
35181 | PO BOX | Watson | Jefferson County |
35182 | PO BOX | Wattsville | St Clair County |
35183 | STANDARD | Weogufka | Coosa County |
35184 | STANDARD | West Blocton | Bibb County |
35185 | PO BOX | Westover | Shelby County |
35186 | STANDARD | Wilsonville | Shelby County |
35187 | PO BOX | Wilton | Shelby County |
35188 | STANDARD | Woodstock | Bibb County |
35201 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35202 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35203 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35204 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35205 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35206 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35207 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35208 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35211 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35212 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35214 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35215 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35217 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35218 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35220 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35221 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35222 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35224 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35228 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35231 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35232 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35233 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35234 | STANDARD | Birmingham | Jefferson County |
35236 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35237 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35238 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35249 | UNIQUE | Birmingham | Jefferson County |
35255 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35260 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35261 | PO BOX | Birmingham | Jefferson County |
35270 | UNIQUE | Birmingham | |
35401 | STANDARD | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35402 | PO BOX | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35403 | PO BOX | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35404 | STANDARD | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35405 | STANDARD | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35406 | STANDARD | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35407 | PO BOX | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35440 | PO BOX | Abernant | Tuscaloosa County |
35441 | STANDARD | Akron | Hale County |
35443 | STANDARD | Boligee | Greene County |
35444 | STANDARD | Brookwood | Tuscaloosa County |
35446 | STANDARD | Buhl | Tuscaloosa County |
35447 | STANDARD | Carrollton | Pickens County |
35448 | PO BOX | Clinton | Greene County |
35449 | PO BOX | Coaling | Tuscaloosa County |
35452 | STANDARD | Coker | Tuscaloosa County |
35453 | STANDARD | Cottondale | Tuscaloosa County |
35456 | STANDARD | Duncanville | Tuscaloosa County |
35457 | STANDARD | Echola | Tuscaloosa County |
35458 | STANDARD | Elrod | Tuscaloosa County |
35459 | STANDARD | Emelle | Sumter County |
35460 | STANDARD | Epes | Sumter County |
35461 | STANDARD | Ethelsville | Pickens County |
35462 | STANDARD | Eutaw | Greene County |
35463 | STANDARD | Fosters | Tuscaloosa County |
35464 | STANDARD | Gainesville | Sumter County |
35466 | STANDARD | Gordo | Pickens County |
35468 | PO BOX | Kellerman | Tuscaloosa County |
35469 | STANDARD | Knoxville | Greene County |
35470 | STANDARD | Livingston | Sumter County |
35471 | PO BOX | Mc Shan | Pickens County |
35477 | PO BOX | Panola | Sumter County |
35478 | PO BOX | Peterson | Tuscaloosa County |
35480 | STANDARD | Ralph | Tuscaloosa County |
35482 | PO BOX | Samantha | Tuscaloosa County |
35485 | PO BOX | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35486 | PO BOX | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35487 | UNIQUE | Tuscaloosa | Tuscaloosa County |
35490 | STANDARD | Vance | Tuscaloosa County |
35491 | PO BOX | West Greene | Greene County |
35501 | STANDARD | Jasper | Walker County |
35502 | PO BOX | Jasper | Walker County |
35503 | STANDARD | Jasper | Walker County |
35504 | STANDARD | Jasper | Walker County |
35540 | STANDARD | Addison | Winston County |
35541 | STANDARD | Arley | Winston County |
35542 | STANDARD | Bankston | Fayette County |
35543 | STANDARD | Bear Creek | Marion County |
35544 | STANDARD | Beaverton | Lamar County |
35545 | PO BOX | Belk | Fayette County |
35546 | STANDARD | Berry | Fayette County |
35548 | STANDARD | Brilliant | Marion County |
35549 | STANDARD | Carbon Hill | Walker County |
35550 | STANDARD | Cordova | Walker County |
35551 | PO BOX | Delmar | Winston County |
35552 | STANDARD | Detroit | Lamar County |
35554 | STANDARD | Eldridge | Fayette County |
35555 | STANDARD | Fayette | Fayette County |
35559 | PO BOX | Glen Allen | Fayette County |
35560 | PO BOX | Goodsprings | Walker County |
35563 | STANDARD | Guin | Marion County |
35564 | STANDARD | Hackleburg | Marion County |
35565 | STANDARD | Haleyville | Winston County |
35570 | STANDARD | Hamilton | Marion County |
35571 | STANDARD | Hodges | Franklin County |
35572 | STANDARD | Houston | Winston County |
35573 | PO BOX | Kansas | Walker County |
35574 | STANDARD | Kennedy | Lamar County |
35575 | STANDARD | Lynn | Winston County |
35576 | STANDARD | Millport | Lamar County |
35577 | PO BOX | Natural Bridge | Winston County |
35578 | STANDARD | Nauvoo | Walker County |
35579 | STANDARD | Oakman | Walker County |
35580 | STANDARD | Parrish | Walker County |
35581 | STANDARD | Phil Campbell | Franklin County |
35584 | PO BOX | Sipsey | Walker County |
35585 | STANDARD | Spruce Pine | Franklin County |
35586 | STANDARD | Sulligent | Lamar County |
35587 | STANDARD | Townley | Walker County |
35592 | STANDARD | Vernon | Lamar County |
35593 | STANDARD | Vina | Franklin County |
35594 | STANDARD | Winfield | Marion County |
35601 | STANDARD | Decatur | Morgan County |
35602 | PO BOX | Decatur | Morgan County |
35603 | STANDARD | Decatur | Morgan County |
35609 | PO BOX | Decatur | Morgan County |
35610 | STANDARD | Anderson | Lauderdale County |
35611 | STANDARD | Athens | Limestone County |
35612 | PO BOX | Athens | Limestone County |
35613 | STANDARD | Athens | Limestone County |
35614 | STANDARD | Athens | Limestone County |
35615 | PO BOX | Belle Mina | Limestone County |
35616 | STANDARD | Cherokee | Colbert County |
35617 | PO BOX | Cloverdale | Lauderdale County |
35619 | STANDARD | Danville | Morgan County |
35620 | STANDARD | Elkmont | Limestone County |
35621 | STANDARD | Eva | Morgan County |
35622 | STANDARD | Falkville | Morgan County |
35630 | STANDARD | Florence | Lauderdale County |
35631 | PO BOX | Florence | Lauderdale County |
35632 | UNIQUE | Florence | Lauderdale County |
35633 | STANDARD | Florence | Lauderdale County |
35634 | STANDARD | Florence | Lauderdale County |
35640 | STANDARD | Hartselle | Morgan County |
35643 | STANDARD | Hillsboro | Lawrence County |
35645 | STANDARD | Killen | Lauderdale County |
35646 | STANDARD | Leighton | Colbert County |
35647 | STANDARD | Lester | Limestone County |
35648 | STANDARD | Lexington | Lauderdale County |
35649 | PO BOX | Mooresville | Limestone County |
35650 | STANDARD | Moulton | Lawrence County |
35651 | STANDARD | Mount Hope | Lawrence County |
35652 | STANDARD | Rogersville | Lauderdale County |
35653 | STANDARD | Russellville | Franklin County |
35654 | STANDARD | Russellville | Franklin County |
35660 | STANDARD | Sheffield | Colbert County |
35661 | STANDARD | Muscle Shoals | Colbert County |
35662 | PO BOX | Muscle Shoals | Colbert County |
35670 | STANDARD | Somerville | Morgan County |
35671 | STANDARD | Tanner | Limestone County |
35672 | STANDARD | Town Creek | Lawrence County |
35673 | STANDARD | Trinity | Morgan County |
35674 | STANDARD | Tuscumbia | Colbert County |
35677 | STANDARD | Waterloo | Lauderdale County |
35699 | UNIQUE | Decatur | Morgan County |
35739 | STANDARD | Ardmore | Limestone County |
35740 | STANDARD | Bridgeport | Jackson County |
35741 | STANDARD | Brownsboro | Madison County |
35742 | PO BOX | Capshaw | Limestone County |
35744 | STANDARD | Dutton | Jackson County |
35745 | STANDARD | Estillfork | Jackson County |
35746 | STANDARD | Fackler | Jackson County |
35747 | STANDARD | Grant | Marshall County |
35748 | STANDARD | Gurley | Madison County |
35749 | STANDARD | Harvest | Madison County |
35750 | STANDARD | Hazel Green | Madison County |
35751 | STANDARD | Hollytree | Jackson County |
35752 | STANDARD | Hollywood | Jackson County |
35754 | STANDARD | Laceys Spring | Morgan County |
35755 | STANDARD | Langston | Marshall County |
35756 | STANDARD | Madison | Limestone County |
35757 | STANDARD | Madison | Madison County |
35758 | STANDARD | Madison | Madison County |
35759 | STANDARD | Meridianville | Madison County |
35760 | STANDARD | New Hope | Madison County |
35761 | STANDARD | New Market | Madison County |
35762 | PO BOX | Normal | Madison County |
35764 | STANDARD | Paint Rock | Jackson County |
35765 | STANDARD | Pisgah | Jackson County |
35766 | STANDARD | Princeton | Jackson County |
35767 | PO BOX | Ryland | Madison County |
35768 | STANDARD | Scottsboro | Jackson County |
35769 | STANDARD | Scottsboro | Jackson County |
35771 | STANDARD | Section | Jackson County |
35772 | STANDARD | Stevenson | Jackson County |
35773 | STANDARD | Toney | Madison County |
35774 | STANDARD | Trenton | Jackson County |
35776 | STANDARD | Woodville | Jackson County |
35801 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35802 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35803 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35804 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35805 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35806 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35807 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35808 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35809 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35810 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35811 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35812 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35813 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35814 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35815 | PO BOX | Huntsville | Madison County |
35816 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35824 | STANDARD | Huntsville | Madison County |
35893 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35894 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35895 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35896 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35897 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35899 | UNIQUE | Huntsville | Madison County |
35901 | STANDARD | Gadsden | Etowah County |
35902 | PO BOX | Gadsden | Etowah County |
35904 | STANDARD | Gadsden | Etowah County |
35905 | STANDARD | Gadsden | Etowah County |
35906 | STANDARD | Rainbow City | Etowah County |
35907 | STANDARD | Gadsden | Etowah County |
35950 | STANDARD | Albertville | Marshall County |
35951 | STANDARD | Albertville | Marshall County |
35953 | STANDARD | Ashville | St. Clair County |
35956 | STANDARD | Boaz | Etowah County |
35957 | STANDARD | Boaz | Marshall County |
35958 | STANDARD | Bryant | Jackson County |
35959 | STANDARD | Cedar Bluff | Cherokee County |
35960 | STANDARD | Centre | Cherokee County |
35961 | STANDARD | Collinsville | DeKalb County |
35962 | STANDARD | Crossville | DeKalb County |
35963 | STANDARD | Dawson | DeKalb County |
35964 | PO BOX | Douglas | Marshall County |
35966 | STANDARD | Flat Rock | Jackson County |
35967 | STANDARD | Fort Payne | DeKalb County |
35968 | STANDARD | Fort Payne | DeKalb County |
35971 | STANDARD | Fyffe | DeKalb County |
35972 | STANDARD | Gallant | Etowah County |
35973 | STANDARD | Gaylesville | Cherokee County |
35974 | STANDARD | Geraldine | DeKalb County |
35975 | STANDARD | Groveoak | DeKalb County |
35976 | STANDARD | Guntersville | Marshall County |
35978 | STANDARD | Henagar | DeKalb County |
35979 | STANDARD | Higdon | DeKalb County |
35980 | STANDARD | Horton | Marshall County |
35981 | STANDARD | Ider | DeKalb County |
35984 | STANDARD | Mentone | DeKalb County |
35987 | STANDARD | Steele | St. Clair County |
35988 | STANDARD | Sylvania | DeKalb County |
35989 | STANDARD | Valley Head | DeKalb County |
35990 | PO BOX | Walnut Grove | Etowah County |
36003 | STANDARD | Autaugaville | Autauga County |
36005 | STANDARD | Banks | Pike County |
36006 | STANDARD | Billingsley | Autauga County |
36008 | STANDARD | Booth | Autauga County |
36009 | STANDARD | Brantley | Crenshaw County |
36010 | STANDARD | Brundidge | Pike County |
36013 | STANDARD | Cecil | Montgomery County |
36015 | PO BOX | Chapman | Butler County |
36016 | STANDARD | Clayton | Barbour County |
36017 | STANDARD | Clio | Barbour County |
36020 | STANDARD | Coosada | Elmore County |
36022 | STANDARD | Deatsville | Elmore County |
36024 | STANDARD | Eclectic | Elmore County |
36025 | STANDARD | Elmore | Elmore County |
36026 | STANDARD | Equality | Coosa County |
36027 | STANDARD | Eufaula | Barbour County |
36028 | STANDARD | Dozier | Covington County |
36029 | STANDARD | Fitzpatrick | Bullock County |
36030 | STANDARD | Forest Home | Butler County |
36031 | PO BOX | Fort Davis | Macon County |
36032 | STANDARD | Fort Deposit | Lowndes County |
36033 | STANDARD | Georgiana | Butler County |
36034 | STANDARD | Glenwood | Pike County |
36035 | STANDARD | Goshen | Pike County |
36036 | STANDARD | Grady | Montgomery County |
36037 | STANDARD | Greenville | Butler County |
36038 | PO BOX | Gantt | Covington County |
36039 | STANDARD | Hardaway | Macon County |
36041 | STANDARD | Highland Home | Crenshaw County |
36042 | STANDARD | Honoraville | Crenshaw County |
36043 | STANDARD | Hope Hull | Montgomery County |
36045 | PO BOX | Kent | Elmore County |
36046 | STANDARD | Lapine | Crenshaw County |
36047 | STANDARD | Letohatchee | Lowndes County |
36048 | STANDARD | Louisville | Barbour County |
36049 | STANDARD | Luverne | Crenshaw County |
36051 | STANDARD | Marbury | Autauga County |
36052 | STANDARD | Mathews | Montgomery County |
36054 | STANDARD | Millbrook | Elmore County |
36057 | PO BOX | Mount Meigs | Montgomery County |
36061 | PO BOX | Perote | Bullock County |
36062 | PO BOX | Petrey | Crenshaw County |
36064 | STANDARD | Pike Road | Montgomery County |
36065 | PO BOX | Pine Level | Montgomery County |
36066 | STANDARD | Prattville | Autauga County |
36067 | STANDARD | Prattville | Autauga County |
36068 | PO BOX | Prattville | Autauga County |
36069 | STANDARD | Ramer | Montgomery County |
36071 | STANDARD | Rutledge | Crenshaw County |
36072 | PO BOX | Eufaula | Barbour County |
36075 | STANDARD | Shorter | Macon County |
36078 | STANDARD | Tallassee | Elmore County |
36079 | STANDARD | Troy | Pike County |
36080 | STANDARD | Titus | Elmore County |
36081 | STANDARD | Troy | Pike County |
36082 | UNIQUE | Troy | Pike County |
36083 | STANDARD | Tuskegee | Macon County |
36087 | PO BOX | Tuskegee Institute | Macon County |
36088 | STANDARD | Tuskegee Institute | Macon County |
36091 | STANDARD | Verbena | Chilton County |
36092 | STANDARD | Wetumpka | Elmore County |
36093 | STANDARD | Wetumpka | Elmore County |
36101 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36102 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36103 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36104 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36105 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36106 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36107 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36109 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36111 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36112 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36113 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36116 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36117 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36119 | STANDARD | Montgomery | Montgomery County |
36120 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36121 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36124 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36125 | PO BOX | Montgomery | Montgomery County |
36201 | STANDARD | Anniston | Calhoun County |
36202 | PO BOX | Anniston | Calhoun County |
36204 | PO BOX | Anniston | Calhoun County |
36206 | STANDARD | Anniston | Calhoun County |
36207 | STANDARD | Anniston | Calhoun County |
36210 | PO BOX | Anniston | Calhoun County |
36250 | STANDARD | Alexandria | Calhoun County |
36253 | PO BOX | Bynum | Calhoun County |
36254 | PO BOX | Choccolocco | Calhoun County |
36255 | STANDARD | Cragford | Clay County |
36256 | STANDARD | Daviston | Tallapoosa County |
36257 | PO BOX | De Armanville | Calhoun County |
36260 | STANDARD | Eastaboga | Calhoun County |
36261 | PO BOX | Edwardsville | Cleburne County |
36262 | STANDARD | Fruithurst | Cleburne County |
36263 | STANDARD | Graham | Randolph County |
36265 | STANDARD | Jacksonville | Calhoun County |
36267 | PO BOX | Millerville | Clay County |
36268 | STANDARD | Munford | Talladega County |
36269 | STANDARD | Muscadine | Cleburne County |
36271 | STANDARD | Ohatchee | Calhoun County |
36273 | STANDARD | Ranburne | Cleburne County |
36274 | STANDARD | Roanoke | Randolph County |
36275 | PO BOX | Spring Garden | Cherokee County |
36277 | STANDARD | Weaver | Calhoun County |
36279 | STANDARD | Wellington | Calhoun County |
36280 | STANDARD | Woodland | Randolph County |
36302 | PO BOX | Dothan | Houston County |
36303 | STANDARD | Dothan | Houston County |
36304 | PO BOX | Dothan | Houston County |
36305 | STANDARD | Dothan | Houston County |
36310 | STANDARD | Abbeville | Henry County |
36311 | STANDARD | Ariton | Dale County |
36312 | STANDARD | Ashford | Houston County |
36313 | PO BOX | Bellwood | Geneva County |
36314 | STANDARD | Black | Geneva County |
36316 | STANDARD | Chancellor | Geneva County |
36317 | STANDARD | Clopton | Henry County |
36318 | STANDARD | Coffee Springs | Geneva County |
36319 | STANDARD | Columbia | Houston County |
36320 | STANDARD | Cottonwood | Houston County |
36321 | STANDARD | Cowarts | Houston County |
36322 | STANDARD | Daleville | Dale County |
36323 | STANDARD | Elba | Coffee County |
36330 | STANDARD | Enterprise | Coffee County |
36331 | PO BOX | Enterprise | Coffee County |
36340 | STANDARD | Geneva | Geneva County |
36343 | STANDARD | Gordon | Houston County |
36344 | STANDARD | Hartford | Geneva County |
36345 | STANDARD | Headland | Henry County |
36349 | PO BOX | Malvern | Geneva County |
36350 | STANDARD | Midland City | Dale County |
36351 | STANDARD | New Brockton | Coffee County |
36352 | STANDARD | Newton | Houston County |
36360 | STANDARD | Ozark | Dale County |
36361 | PO BOX | Ozark | Dale County |
36362 | STANDARD | Fort Rucker | Dale County |
36370 | STANDARD | Pansey | Houston County |
36371 | PO BOX | Pinckard | Dale County |
36373 | STANDARD | Shorterville | Henry County |
36374 | STANDARD | Skipperville | Dale County |
36375 | STANDARD | Slocomb | Geneva County |
36376 | STANDARD | Webb | Houston County |
36401 | STANDARD | Evergreen | Conecuh County |
36421 | STANDARD | Andalusia | Covington County |
36425 | STANDARD | Beatrice | Monroe County |
36427 | PO BOX | Brewton | Escambia County |
36429 | PO BOX | Brooklyn | Conecuh County |
36432 | STANDARD | Castleberry | Conecuh County |
36435 | STANDARD | Coy | Wilcox County |
36436 | STANDARD | Dickinson | Clarke County |
36439 | PO BOX | Excel | Monroe County |
36441 | STANDARD | Flomaton | Escambia County |
36442 | STANDARD | Florala | Covington County |
36444 | STANDARD | Franklin | Monroe County |
36445 | STANDARD | Frisco City | Monroe County |
36446 | PO BOX | Fulton | Clarke County |
36449 | PO BOX | Uriah | Monroe County |
36451 | STANDARD | Grove Hill | Clarke County |
36453 | STANDARD | Kinston | Covington County |
36454 | STANDARD | Lenox | Conecuh County |
36455 | PO BOX | Lockhart | Covington County |
36456 | STANDARD | Mc Kenzie | Butler County |
36457 | PO BOX | Megargel | Monroe County |
36458 | PO BOX | Mexia | Monroe County |
36460 | STANDARD | Monroeville | Monroe County |
36462 | UNIQUE | Monroeville | Monroe County |
36470 | PO BOX | Perdue Hill | Monroe County |
36471 | STANDARD | Peterman | Monroe County |
36473 | STANDARD | Range | Conecuh County |
36474 | STANDARD | Red Level | Covington County |
36475 | STANDARD | Repton | Conecuh County |
36476 | PO BOX | River Falls | Covington County |
36477 | STANDARD | Samson | Geneva County |
36480 | STANDARD | Uriah | Monroe County |
36481 | STANDARD | Vredenburgh | Monroe County |
36483 | STANDARD | Wing | Covington County |
36503 | PO BOX | Atmore | Escambia County |
36504 | PO BOX | Atmore | Escambia County |
36505 | STANDARD | Axis | Mobile County |
36509 | STANDARD | Bayou La Batre | Mobile County |
36511 | STANDARD | Bon Secour | Baldwin County |
36512 | PO BOX | Bucks | Mobile County |
36513 | PO BOX | Calvert | Washington County |
36515 | STANDARD | Carlton | Clarke County |
36518 | STANDARD | Chatom | Washington County |
36522 | STANDARD | Citronelle | Mobile County |
36524 | STANDARD | Coffeeville | Clarke County |
36525 | STANDARD | Creola | Mobile County |
36526 | STANDARD | Daphne | Baldwin County |
36527 | STANDARD | Daphne | Baldwin County |
36528 | STANDARD | Dauphin Island | Mobile County |
36532 | STANDARD | Fairhope | Baldwin County |
36533 | PO BOX | Fairhope | Baldwin County |
36536 | PO BOX | Foley | Baldwin County |
36538 | STANDARD | Frankville | Washington County |
36539 | STANDARD | Fruitdale | Washington County |
36540 | STANDARD | Gainestown | Clarke County |
36541 | STANDARD | Grand Bay | Mobile County |
36542 | STANDARD | Gulf Shores | Baldwin County |
36543 | PO BOX | Huxford | Escambia County |
36544 | STANDARD | Irvington | Mobile County |
36547 | PO BOX | Gulf Shores | Baldwin County |
36549 | STANDARD | Lillian | Baldwin County |
36550 | STANDARD | Little River | Baldwin County |
36551 | STANDARD | Loxley | Baldwin County |
36553 | STANDARD | Mc Intosh | Washington County |
36555 | STANDARD | Magnolia Springs | Baldwin County |
36556 | PO BOX | Malcolm | Washington County |
36559 | PO BOX | Montrose | Baldwin County |
36560 | STANDARD | Mount Vernon | Mobile County |
36561 | STANDARD | Orange Beach | Baldwin County |
36562 | STANDARD | Perdido | Baldwin County |
36564 | PO BOX | Point Clear | Baldwin County |
36568 | PO BOX | Saint Elmo | Mobile County |
36569 | STANDARD | Saint Stephens | Washington County |
36571 | STANDARD | Saraland | Mobile County |
36572 | STANDARD | Satsuma | Mobile County |
36574 | STANDARD | Seminole | Baldwin County |
36575 | STANDARD | Semmes | Mobile County |
36576 | STANDARD | Silverhill | Baldwin County |
36577 | PO BOX | Spanish Fort | Baldwin County |
36578 | STANDARD | Stapleton | Baldwin County |
36579 | STANDARD | Stockton | Baldwin County |
36580 | STANDARD | Summerdale | Baldwin County |
36581 | STANDARD | Sunflower | Washington County |
36582 | STANDARD | Theodore | Mobile County |
36583 | STANDARD | Tibbie | Washington County |
36584 | STANDARD | Vinegar Bend | Washington County |
36587 | STANDARD | Wilmer | Mobile County |
36590 | PO BOX | Theodore | Mobile County |
36601 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36602 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36603 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36604 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36605 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36606 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36607 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36608 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36609 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36611 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36612 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36616 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36617 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36618 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36619 | STANDARD | Mobile | Mobile County |
36621 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36622 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36625 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36628 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36630 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36633 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36640 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36641 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36644 | UNIQUE | Mobile | Mobile County |
36652 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36660 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36663 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
36670 | PO BOX | Mobile | Mobile County |
