Arizona Zip Code List, Zip codes from the state of Arizona
Following are the list of all the zip codes from the state Arizona. Click on the Zip code to see the details of each zip code from Arizona.
Zip Code | Type | City | County |
---|---|---|---|
85001 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85002 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85005 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85007 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85010 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85011 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85015 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85017 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85022 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85024 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85029 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85030 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85031 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85036 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85037 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85038 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85039 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85041 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85046 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85050 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85051 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85054 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85055 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85060 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85061 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85062 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85063 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85064 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85066 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85067 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85068 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85069 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85070 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85071 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85072 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85074 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85075 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85076 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85078 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85079 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85080 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85082 | PO BOX | Phoenix | Maricopa County |
85083 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85096 | STANDARD | Phoenix | Maricopa County |
85098 | UNIQUE | Phoenix | Maricopa County |
85099 | UNIQUE | Phoenix | Maricopa County |
85117 | PO BOX | Apache Junction | Pinal County |
85120 | STANDARD | Apache Junction | Pinal County |
85121 | PO BOX | Bapchule | Pinal County |
85123 | PO BOX | Arizona City | Pinal County |
85128 | STANDARD | Coolidge | Pinal County |
85131 | STANDARD | Eloy | Pinal County |
85132 | STANDARD | Florence | Pinal County |
85135 | PO BOX | Hayden | Gila County |
85137 | STANDARD | Kearny | Pinal County |
85138 | STANDARD | Maricopa | Pinal County |
85139 | STANDARD | Maricopa | Pinal County |
85141 | STANDARD | Picacho | Pinal County |
85145 | STANDARD | Red Rock | Pinal County |
85147 | PO BOX | Sacaton | Pinal County |
85172 | STANDARD | Stanfield | Pinal County |
85178 | PO BOX | Apache Junction | Pinal County |
85190 | PO BOX | Tortilla Flat | Maricopa County |
85191 | PO BOX | Valley Farms | Pinal County |
85192 | STANDARD | Winkelman | Pinal County |
85193 | STANDARD | Casa Grande | Pinal County |
85203 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85204 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85205 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85206 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85207 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85208 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85209 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85211 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85212 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85213 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85214 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85215 | STANDARD | Mesa | Maricopa County |
85216 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85217 | STANDARD | Apache Junction | Pinal County |
85220 | STANDARD | Apache Junction | Pinal County |
85221 | PO BOX | Bapchule | Pinal County |
85223 | STANDARD | Arizona City | Pinal County |
85228 | STANDARD | Coolidge | Pinal County |
85230 | STANDARD | Casa Grande | Pinal County |
85231 | STANDARD | Eloy | Pinal County |
85232 | STANDARD | Florence | Pinal County |
85233 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85234 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85235 | PO BOX | Hayden | Gila County |
85236 | PO BOX | Higley | Maricopa County |
85237 | STANDARD | Kearny | Pinal County |
85238 | STANDARD | Maricopa | Pinal County |
85239 | STANDARD | Maricopa | Pinal County |
85240 | STANDARD | Queen Creek | Maricopa County |
85241 | PO BOX | Picacho | Pinal County |
85243 | STANDARD | Queen Creek | Maricopa County |
85244 | PO BOX | Chandler | Maricopa County |
85245 | PO BOX | Red Rock | Pinal County |
85246 | PO BOX | Chandler | Maricopa County |
85247 | PO BOX | Sacaton | Pinal County |
85250 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85252 | PO BOX | Scottsdale | Maricopa County |
85254 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85255 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85258 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85259 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85260 | STANDARD | Scottsdale | Maricopa County |
85261 | PO BOX | Scottsdale | Maricopa County |
85263 | STANDARD | Rio Verde | Maricopa County |
85264 | STANDARD | Fort Mcdowell | Maricopa County |
85267 | PO BOX | Scottsdale | Maricopa County |
85271 | PO BOX | Scottsdale | Maricopa County |
85272 | STANDARD | Stanfield | Pinal County |
85273 | STANDARD | Superior | Pinal County |
85274 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85275 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85277 | PO BOX | Mesa | Maricopa County |
85278 | STANDARD | Apache Junction | Pinal County |
85279 | STANDARD | Florence | Pinal County |
85280 | PO BOX | Tempe | Maricopa County |
85281 | STANDARD | Tempe | Maricopa County |
85285 | PO BOX | Tempe | Maricopa County |
85286 | STANDARD | Chandler | Maricopa County |
85288 | STANDARD | Tempe | Maricopa County |
85289 | UNIQUE | Tempe | Maricopa County |
85291 | PO BOX | Valley Farms | Pinal County |
85292 | STANDARD | Winkelman | Pinal County |
85293 | STANDARD | Casa Grande | Pinal County |
85294 | STANDARD | Casa Grande | Pinal County |
85295 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85296 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85297 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85298 | STANDARD | Gilbert | Maricopa County |
85299 | PO BOX | Gilbert | Maricopa County |
85301 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85303 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85304 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85305 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85306 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85307 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85308 | STANDARD | Glendale | Maricopa County |
85311 | PO BOX | Glendale | Maricopa County |
85312 | PO BOX | Glendale | Maricopa County |
85313 | UNIQUE | Glendale | Maricopa County |
85318 | PO BOX | Glendale | Maricopa County |
85320 | PO BOX | Aguila | Maricopa County |
85321 | STANDARD | Ajo | Pima County |
85322 | STANDARD | Arlington | Maricopa County |
85323 | STANDARD | Avondale | Maricopa County |
85325 | PO BOX | Bouse | La Paz County |
85326 | STANDARD | Buckeye | Maricopa County |
85327 | PO BOX | Cave Creek | Maricopa County |
85328 | STANDARD | Cibola | La Paz County |
85329 | PO BOX | Cashion | Maricopa County |
85332 | PO BOX | Congress | Yavapai County |
85333 | STANDARD | Dateland | Yuma County |
85334 | PO BOX | Ehrenberg | La Paz County |
85335 | STANDARD | El Mirage | Maricopa County |
85336 | PO BOX | San Luis | Yuma County |
85337 | STANDARD | Gila Bend | Maricopa County |
85338 | STANDARD | Goodyear | Maricopa County |
85339 | STANDARD | Laveen | Maricopa County |
85340 | STANDARD | Litchfield Park | Maricopa County |
85341 | PO BOX | Lukeville | Pima County |
85342 | STANDARD | Morristown | Maricopa County |
85343 | PO BOX | Palo Verde | Maricopa County |
85344 | STANDARD | Parker | La Paz County |
85345 | STANDARD | Peoria | Maricopa County |
85346 | PO BOX | Quartzsite | La Paz County |
85347 | STANDARD | Roll | Yuma County |
85348 | STANDARD | Salome | La Paz County |
85349 | PO BOX | San Luis | Yuma County |
85350 | STANDARD | Somerton | Yuma County |
85351 | STANDARD | Sun City | Maricopa County |
85352 | PO BOX | Tacna | Yuma County |
85353 | STANDARD | Tolleson | Maricopa County |
85355 | STANDARD | Waddell | Maricopa County |
85356 | STANDARD | Wellton | Yuma County |
85357 | PO BOX | Wenden | La Paz County |
85358 | PO BOX | Wickenburg | Maricopa County |
85359 | PO BOX | Quartzsite | La Paz County |
85360 | PO BOX | Wikieup | Mohave County |
85361 | STANDARD | Wittmann | Maricopa County |
85362 | PO BOX | Yarnell | Yavapai County |
85363 | STANDARD | Youngtown | Maricopa County |
85366 | PO BOX | Yuma | Yuma County |
85369 | PO BOX | Yuma | Yuma County |
85371 | PO BOX | Poston | La Paz County |
85372 | PO BOX | Sun City | Maricopa County |
85373 | STANDARD | Sun City | Maricopa County |
85374 | STANDARD | Surprise | Maricopa County |
85375 | STANDARD | Sun City West | Maricopa County |
85376 | PO BOX | Sun City West | Maricopa County |
85377 | PO BOX | Carefree | Maricopa County |
85378 | STANDARD | Surprise | Maricopa County |
85379 | STANDARD | Surprise | Maricopa County |
85380 | PO BOX | Peoria | Maricopa County |
85381 | STANDARD | Peoria | Maricopa County |
85383 | STANDARD | Peoria | Maricopa County |
85385 | PO BOX | Peoria | Maricopa County |
85388 | STANDARD | Surprise | Maricopa County |
85390 | STANDARD | Wickenburg | Maricopa County |
85392 | STANDARD | Avondale | Maricopa County |
85395 | STANDARD | Goodyear | Maricopa County |
85396 | STANDARD | Buckeye | Maricopa County |
85502 | PO BOX | Globe | Gila County |
85530 | PO BOX | Bylas | Graham County |
85531 | PO BOX | Central | Graham County |
85532 | PO BOX | Claypool | Gila County |
85533 | STANDARD | Clifton | Greenlee County |
85534 | STANDARD | Duncan | Greenlee County |
85535 | STANDARD | Eden | Graham County |
85536 | PO BOX | Fort Thomas | Graham County |
85540 | STANDARD | Morenci | Greenlee County |
85541 | STANDARD | Payson | Gila County |
85542 | STANDARD | Peridot | Gila County |
85543 | STANDARD | Pima | Graham County |
85544 | STANDARD | Pine | Gila County |
85545 | STANDARD | Roosevelt | Gila County |
85546 | STANDARD | Safford | Graham County |
85547 | PO BOX | Payson | Gila County |
85548 | PO BOX | Safford | Graham County |
85550 | PO BOX | San Carlos | Graham County |
85551 | PO BOX | Solomon | Graham County |
85552 | STANDARD | Thatcher | Graham County |
85553 | PO BOX | Tonto Basin | Gila County |
85554 | PO BOX | Young | Gila County |
85601 | PO BOX | Arivaca | Pima County |
85605 | PO BOX | Bowie | Cochise County |
85606 | STANDARD | Cochise | Cochise County |
85608 | PO BOX | Douglas | Cochise County |
85609 | PO BOX | Dragoon | Cochise County |
85610 | STANDARD | Elfrida | Cochise County |
85611 | STANDARD | Elgin | Santa Cruz County |
85613 | STANDARD | Fort Huachuca | Cochise County |
85614 | STANDARD | Green Valley | Pima County |
85616 | STANDARD | Huachuca City | Cochise County |
85618 | PO BOX | Mammoth | Pinal County |
85619 | PO BOX | Mount Lemmon | Pima County |
85620 | PO BOX | Naco | Cochise County |
85621 | STANDARD | Nogales | Santa Cruz County |
85622 | STANDARD | Green Valley | Pima County |
85623 | STANDARD | Oracle | Pinal County |
85625 | STANDARD | Pearce | Cochise County |
85626 | PO BOX | Pirtleville | Cochise County |
85627 | PO BOX | Pomerene | Cochise County |
85628 | PO BOX | Nogales | Santa Cruz County |
85629 | STANDARD | Sahuarita | Pima County |
85630 | STANDARD | Saint David | Cochise County |
85631 | STANDARD | San Manuel | Pinal County |
85633 | PO BOX | Sasabe | Pima County |
85635 | STANDARD | Sierra Vista | Cochise County |
85636 | PO BOX | Sierra Vista | Cochise County |
85637 | STANDARD | Sonoita | Santa Cruz County |
85638 | STANDARD | Tombstone | Cochise County |
85639 | PO BOX | Topawa | Pima County |
85644 | PO BOX | Willcox | Cochise County |
85645 | STANDARD | Amado | Pima County |
85646 | PO BOX | Tubac | Santa Cruz County |
85648 | STANDARD | Rio Rico | Santa Cruz County |
85650 | STANDARD | Sierra Vista | Cochise County |
85652 | PO BOX | Cortaro | Pima County |
85653 | STANDARD | Marana | Pima County |
85654 | PO BOX | Rillito | Pima County |
85655 | PO BOX | Douglas | Cochise County |
85658 | STANDARD | Marana | Pima County |
85662 | PO BOX | Nogales | Santa Cruz County |
85670 | PO BOX | Fort Huachuca | Cochise County |
85671 | PO BOX | Sierra Vista | Cochise County |
85702 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85703 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85704 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85705 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85706 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85708 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85709 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85710 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85711 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85712 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85714 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85715 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85716 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85717 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85718 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85720 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85721 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85722 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85723 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85724 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85725 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85726 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85728 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85730 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85731 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85732 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85733 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85734 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85735 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85736 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85737 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85738 | PO BOX | Catalina | Pima County |
85740 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85741 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85742 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85743 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85744 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85745 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85746 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85747 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85748 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85750 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85751 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85752 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85754 | PO BOX | Tucson | Pima County |
85755 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85756 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85757 | STANDARD | Tucson | Pima County |
85775 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85777 | UNIQUE | Tucson | Pima County |
85901 | STANDARD | Show Low | Navajo County |
85902 | PO BOX | Show Low | Navajo County |
85911 | PO BOX | Cibecue | Navajo County |
85912 | PO BOX | White Mountain Lake | Navajo County |
85920 | STANDARD | Alpine | Apache County |
85922 | STANDARD | Blue | Greenlee County |
85923 | PO BOX | Clay Springs | Navajo County |
85924 | STANDARD | Concho | Apache County |
85925 | STANDARD | Eagar | Apache County |
85926 | PO BOX | Fort Apache | Navajo County |
85927 | STANDARD | Greer | Apache County |
85928 | STANDARD | Heber | Navajo County |
85929 | STANDARD | Lakeside | Navajo County |
85930 | PO BOX | Mcnary | Apache County |
85931 | PO BOX | Forest Lakes | Coconino County |
85932 | PO BOX | Nutrioso | Apache County |
85933 | PO BOX | Overgaard | Navajo County |
85934 | PO BOX | Pinedale | Navajo County |
85937 | STANDARD | Snowflake | Navajo County |
85938 | STANDARD | Springerville | Apache County |
85939 | PO BOX | Taylor | Navajo County |
85940 | PO BOX | Vernon | Apache County |
85941 | PO BOX | Whiteriver | Apache County |
85942 | PO BOX | Woodruff | Navajo County |
86002 | PO BOX | Flagstaff | Coconino County |
86003 | PO BOX | Flagstaff | Coconino County |
86005 | STANDARD | Flagstaff | Coconino County |
86011 | UNIQUE | Flagstaff | Coconino County |
86015 | STANDARD | Bellemont | Coconino County |
86016 | PO BOX | Gray Mountain | Coconino County |
86017 | PO BOX | Munds Park | Coconino County |
86020 | PO BOX | Cameron | Coconino County |
86021 | PO BOX | Colorado City | Mohave County |
86024 | STANDARD | Happy Jack | Coconino County |
86025 | STANDARD | Holbrook | Navajo County |
86029 | PO BOX | Sun Valley | Navajo County |
86030 | PO BOX | Hotevilla | Navajo County |
86031 | PO BOX | Indian Wells | Navajo County |
86032 | PO BOX | Joseph City | Navajo County |
86034 | PO BOX | Keams Canyon | Navajo County |
86035 | PO BOX | Leupp | Coconino County |
86036 | STANDARD | Marble Canyon | Coconino County |
86040 | PO BOX | Page | Coconino County |
86044 | STANDARD | Tonalea | San Juan County |
86046 | STANDARD | Williams | Coconino County |
86052 | PO BOX | North Rim | Coconino County |
86053 | PO BOX | Kaibeto | Coconino County |
86054 | PO BOX | Shonto | Navajo County |
86302 | PO BOX | Prescott | Yavapai County |
86304 | PO BOX | Prescott | Yavapai County |
86312 | PO BOX | Prescott Valley | Yavapai County |
86313 | PO BOX | Prescott | Yavapai County |
86314 | STANDARD | Prescott Valley | Yavapai County |
86315 | STANDARD | Prescott Valley | Yavapai County |
86320 | PO BOX | Ash Fork | Yavapai County |
86321 | STANDARD | Bagdad | Yavapai County |
86322 | STANDARD | Camp Verde | Yavapai County |
86323 | STANDARD | Chino Valley | Yavapai County |
86324 | STANDARD | Clarkdale | Yavapai County |
86330 | STANDARD | Prescott | Yavapai County |
86331 | PO BOX | Jerome | Yavapai County |
86334 | STANDARD | Paulden | Yavapai County |
86335 | STANDARD | Rimrock | Yavapai County |
86336 | STANDARD | Sedona | Yavapai County |
86337 | PO BOX | Seligman | Yavapai County |
86338 | PO BOX | Skull Valley | Yavapai County |
86339 | PO BOX | Sedona | Yavapai County |
86340 | PO BOX | Sedona | Yavapai County |
86341 | PO BOX | Sedona | Yavapai County |
86342 | PO BOX | Lake Montezuma | Yavapai County |
86343 | PO BOX | Crown King | Yavapai County |
86402 | PO BOX | Kingman | Mohave County |
86403 | STANDARD | Lake Havasu City | Mohave County |
86404 | STANDARD | Lake Havasu City | Mohave County |
86405 | PO BOX | Lake Havasu City | Mohave County |
86406 | STANDARD | Lake Havasu City | Mohave County |
86409 | STANDARD | Kingman | Mohave County |
86411 | STANDARD | Hackberry | Mohave County |
86412 | PO BOX | Hualapai | Mohave County |
86413 | STANDARD | Golden Valley | Mohave County |
86426 | STANDARD | Fort Mohave | Mohave County |
86427 | PO BOX | Fort Mohave | Mohave County |
86429 | STANDARD | Bullhead City | Mohave County |
86430 | PO BOX | Bullhead City | Mohave County |
86431 | PO BOX | Chloride | Mohave County |
86433 | PO BOX | Oatman | Mohave County |
86435 | PO BOX | Supai | Coconino County |
86436 | STANDARD | Topock | Mohave County |
86437 | STANDARD | Valentine | Mohave County |
86438 | PO BOX | Yucca | Mohave County |
86439 | PO BOX | Bullhead City | Mohave County |
86440 | STANDARD | Mohave Valley | Mohave County |
86441 | STANDARD | Dolan Springs | Mohave County |
86442 | STANDARD | Bullhead City | Mohave County |
86443 | STANDARD | Temple Bar Marina | Mohave County |
86444 | STANDARD | Meadview | Mohave County |
86446 | PO BOX | Mohave Valley | Mohave County |
86502 | PO BOX | Chambers | Apache County |
86504 | PO BOX | Fort Defiance | Apache County |
86508 | PO BOX | Lupton | Apache County |
86510 | PO BOX | Pinon | Navajo County |
86512 | PO BOX | Sanders | Apache County |
86520 | PO BOX | Blue Gap | Apache County |
86535 | PO BOX | Dennehotso | Apache County |
86538 | PO BOX | Many Farms | Apache County |
86540 | PO BOX | Nazlini | Apache County |
86544 | PO BOX | Red Valley | Apache County |
86545 | PO BOX | Rock Point | Apache County |
86547 | STANDARD | Round Rock | Apache County |
86555 | STANDARD | Douglas | Cochise County |
86556 | PO BOX | Tsaile | Apache County |
Tags: Arizona zip codes, zip codes of Arizona, zip codes from Arizona, Arizona zip code list, Arizona zip code, Arizona state zip code, zip code from the state Arizona, Arizona zip code, zip codes of Arizona, what are the zip codes of Arizona, where to find zip codes of Arizona, view zip codes of Arizona, fibd Arizona zip code list, list of Arizona zip codes