Massachusetts Zip Code List, Zip codes from the state of Massachusetts
Following are the list of all the zip codes from the state Massachusetts. Click on the Zip code to see the details of each zip code from Massachusetts.
Zip Code | Type | City | County |
---|---|---|---|
1001 | STANDARD | Agawam | Hampden County |
1003 | STANDARD | Amherst | Hampshire County |
1004 | PO BOX | Amherst | Hampshire County |
1005 | STANDARD | Barre | Worcester County |
1007 | STANDARD | Belchertown | Hampshire County |
1008 | STANDARD | Blandford | Hampden County |
1009 | PO BOX | Bondsville | Hampden County |
1010 | STANDARD | Brimfield | Hampden County |
1011 | STANDARD | Chester | Hampden County |
1012 | STANDARD | Chesterfield | Hampshire County |
1013 | STANDARD | Chicopee | Hampden County |
1014 | PO BOX | Chicopee | Hampden County |
1020 | STANDARD | Chicopee | Hampden County |
1021 | PO BOX | Chicopee | Hampden County |
1022 | STANDARD | Chicopee | Hampden County |
1026 | STANDARD | Cummington | Hampshire County |
1028 | STANDARD | East Longmeadow | Hampden County |
1030 | STANDARD | Feeding Hills | Hampden County |
1031 | STANDARD | Gilbertville | Worcester County |
1032 | STANDARD | Goshen | Hampshire County |
1033 | STANDARD | Granby | Hampshire County |
1035 | STANDARD | Hadley | Hampshire County |
1036 | STANDARD | Hampden | Hampden County |
1037 | PO BOX | Hardwick | Worcester County |
1038 | STANDARD | Hatfield | Hampshire County |
1039 | STANDARD | Haydenville | Hampshire County |
1040 | STANDARD | Holyoke | Hampden County |
1041 | PO BOX | Holyoke | Hampden County |
1053 | STANDARD | Leeds | Hampshire County |
1056 | STANDARD | Ludlow | Hampden County |
1057 | STANDARD | Monson | Hampden County |
1059 | PO BOX | North Amherst | Hampshire County |
1060 | STANDARD | Northampton | Hampshire County |
1061 | PO BOX | Northampton | Hampshire County |
1066 | PO BOX | North Hatfield | Hampshire County |
1069 | STANDARD | Palmer | Hampden County |
1070 | STANDARD | Plainfield | Hampshire County |
1071 | STANDARD | Russell | Hampden County |
1072 | STANDARD | Shutesbury | Franklin County |
1073 | STANDARD | Southampton | Hampshire County |
1074 | PO BOX | South Barre | Worcester County |
1077 | STANDARD | Southwick | Hampden County |
1079 | PO BOX | Thorndike | Hampden County |
1080 | STANDARD | Three Rivers | Hampden County |
1081 | STANDARD | Wales | Hampden County |
1082 | STANDARD | Ware | Hampshire County |
1083 | PO BOX | Warren | Worcester County |
1084 | STANDARD | West Chesterfield | Hampshire County |
1085 | STANDARD | Westfield | Hampden County |
1086 | PO BOX | Westfield | Hampden County |
1088 | STANDARD | West Hatfield | Hampshire County |
1089 | STANDARD | West Springfield | Hampden County |
1090 | PO BOX | West Springfield | Hampden County |
1092 | PO BOX | West Warren | Worcester County |
1093 | PO BOX | Whately | Franklin County |
1094 | PO BOX | Wheelwright | Worcester County |
1095 | STANDARD | Wilbraham | Hampden County |
1097 | PO BOX | Woronoco | Hampden County |
1098 | STANDARD | Worthington | Hampshire County |
1101 | PO BOX | Springfield | Hampden County |
1102 | PO BOX | Springfield | Hampden County |
1103 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1104 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1105 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1106 | STANDARD | Longmeadow | Hampden County |
1108 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1109 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1111 | UNIQUE | Springfield | Hampden County |
1115 | PO BOX | Springfield | Hampden County |
1118 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1119 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1128 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1129 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1133 | UNIQUE | Springfield | Hampden County |
1138 | PO BOX | Springfield | Hampden County |
1139 | PO BOX | Springfield | Hampden County |
1144 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1152 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1195 | STANDARD | Springfield | Hampden County |
1201 | STANDARD | Pittsfield | Berkshire County |
1202 | PO BOX | Pittsfield | Berkshire County |
1203 | PO BOX | Pittsfield | Berkshire County |
1220 | STANDARD | Adams | Berkshire County |
1222 | STANDARD | Ashley Falls | Berkshire County |
1224 | STANDARD | Berkshire | Berkshire County |
1225 | STANDARD | Cheshire | Berkshire County |
1226 | STANDARD | Dalton | Berkshire County |
1227 | PO BOX | Dalton | Berkshire County |
1229 | PO BOX | Glendale | Berkshire County |
1235 | STANDARD | Hinsdale | Berkshire County |
1236 | STANDARD | Housatonic | Berkshire County |
1238 | STANDARD | Lee | Berkshire County |
1240 | STANDARD | Lenox | Berkshire County |
1242 | PO BOX | Lenox Dale | Berkshire County |
1243 | PO BOX | Middlefield | Hampshire County |
1244 | PO BOX | Mill River | Berkshire County |
1245 | STANDARD | Monterey | Berkshire County |
1252 | STANDARD | North Egremont | Berkshire County |
1254 | STANDARD | Richmond | Berkshire County |
1255 | STANDARD | Sandisfield | Berkshire County |
1256 | STANDARD | Savoy | Berkshire County |
1257 | STANDARD | Sheffield | Berkshire County |
1259 | STANDARD | Southfield | Berkshire County |
1260 | PO BOX | South Lee | Berkshire County |
1262 | PO BOX | Stockbridge | Berkshire County |
1264 | PO BOX | Tyringham | Berkshire County |
1270 | STANDARD | Windsor | Berkshire County |
1301 | STANDARD | Greenfield | Franklin County |
1302 | PO BOX | Greenfield | Franklin County |
1330 | STANDARD | Ashfield | Franklin County |
1331 | STANDARD | Athol | Worcester County |
1337 | STANDARD | Bernardston | Franklin County |
1338 | STANDARD | Buckland | Franklin County |
1339 | STANDARD | Charlemont | Franklin County |
1340 | STANDARD | Colrain | Franklin County |
1341 | STANDARD | Conway | Franklin County |
1343 | STANDARD | Drury | Berkshire County |
1346 | STANDARD | Heath | Franklin County |
1347 | PO BOX | Lake Pleasant | Franklin County |
1349 | STANDARD | Millers Falls | Franklin County |
1350 | PO BOX | Monroe Bridge | Franklin County |
1351 | STANDARD | Montague | Franklin County |
1355 | STANDARD | New Salem | Franklin County |
1366 | STANDARD | Petersham | Worcester County |
1368 | STANDARD | Royalston | Worcester County |
1373 | STANDARD | South Deerfield | Franklin County |
1375 | STANDARD | Sunderland | Franklin County |
1376 | STANDARD | Turners Falls | Franklin County |
1378 | STANDARD | Warwick | Franklin County |
1379 | STANDARD | Wendell | Franklin County |
1380 | STANDARD | Wendell Depot | Franklin County |
1430 | STANDARD | Ashburnham | Worcester County |
1431 | STANDARD | Ashby | Middlesex County |
1434 | STANDARD | Devens | Worcester County |
1436 | STANDARD | Baldwinville | Worcester County |
1438 | PO BOX | East Templeton | Worcester County |
1440 | STANDARD | Gardner | Worcester County |
1441 | UNIQUE | Westminster | Worcester County |
1450 | STANDARD | Groton | Middlesex County |
1451 | STANDARD | Harvard | Worcester County |
1452 | STANDARD | Hubbardston | Worcester County |
1467 | PO BOX | Still River | Worcester County |
1468 | STANDARD | Templeton | Worcester County |
1469 | STANDARD | Townsend | Middlesex County |
1470 | UNIQUE | Groton | Middlesex County |
1471 | UNIQUE | Groton | Middlesex County |
1472 | PO BOX | West Groton | Middlesex County |
1473 | STANDARD | Westminster | Worcester County |
1475 | STANDARD | Winchendon | Worcester County |
1477 | PO BOX | Winchendon Springs | Worcester County |
1503 | STANDARD | Berlin | Worcester County |
1506 | STANDARD | Brookfield | Worcester County |
1508 | PO BOX | Charlton City | Worcester County |
1510 | STANDARD | Clinton | Worcester County |
1517 | PO BOX | East Princeton | Worcester County |
1521 | STANDARD | Holland | Hampden County |
1522 | STANDARD | Jefferson | Worcester County |
1523 | STANDARD | Lancaster | Worcester County |
1525 | PO BOX | Linwood | Worcester County |
1526 | PO BOX | Manchaug | Worcester County |
1529 | STANDARD | Millville | Worcester County |
1534 | STANDARD | Northbridge | Worcester County |
1537 | STANDARD | North Oxford | Worcester County |
1538 | PO BOX | North Uxbridge | Worcester County |
1541 | STANDARD | Princeton | Worcester County |
1542 | STANDARD | Rochdale | Worcester County |
1546 | UNIQUE | Shrewsbury | Worcester County |
1560 | STANDARD | South Grafton | Worcester County |
1561 | PO BOX | South Lancaster | Worcester County |
1564 | STANDARD | Sterling | Worcester County |
1571 | STANDARD | Dudley | Worcester County |
1586 | PO BOX | West Millbury | Worcester County |
1601 | PO BOX | Worcester | Worcester County |
1602 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1603 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1604 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1605 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1606 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1607 | STANDARD | Worcester | Worcester County |
1611 | STANDARD | Cherry Valley | Worcester County |
1612 | STANDARD | Paxton | Worcester County |
1613 | PO BOX | Worcester | Worcester County |
1614 | PO BOX | Worcester | Worcester County |
1615 | PO BOX | Worcester | Worcester County |
1653 | UNIQUE | Worcester | Worcester County |
1654 | UNIQUE | Worcester | Worcester County |
1703 | PO BOX | Framingham | Middlesex County |
1704 | PO BOX | Framingham | Middlesex County |
1705 | PO BOX | Framingham | Middlesex County |
1721 | STANDARD | Ashland | Middlesex County |
1740 | STANDARD | Bolton | Worcester County |
1741 | STANDARD | Carlisle | Middlesex County |
1745 | STANDARD | Fayville | Worcester County |
1747 | STANDARD | Hopedale | Worcester County |
1754 | STANDARD | Maynard | Middlesex County |
1756 | STANDARD | Mendon | Worcester County |
1770 | STANDARD | Sherborn | Middlesex County |
1773 | STANDARD | Lincoln | Middlesex County |
1775 | STANDARD | Stow | Middlesex County |
1784 | PO BOX | Woodville | Middlesex County |
1805 | UNIQUE | Burlington | Middlesex County |
1806 | UNIQUE | Woburn | Middlesex County |
1807 | UNIQUE | Woburn | Middlesex County |
1808 | UNIQUE | Woburn | Middlesex County |
1812 | UNIQUE | Andover | Essex County |
1813 | UNIQUE | Woburn | Middlesex County |
1815 | UNIQUE | Woburn | Middlesex County |
1822 | PO BOX | Billerica | Middlesex County |
1826 | STANDARD | Dracut | Middlesex County |
1827 | STANDARD | Dunstable | Middlesex County |
1830 | STANDARD | Haverhill | Essex County |
1831 | PO BOX | Haverhill | Essex County |
1832 | STANDARD | Haverhill | Essex County |
1834 | STANDARD | Groveland | Essex County |
1842 | PO BOX | Lawrence | Essex County |
1844 | STANDARD | Methuen | Essex County |
1845 | STANDARD | North Andover | Essex County |
1853 | PO BOX | Lowell | Middlesex County |
1854 | STANDARD | Lowell | Middlesex County |
1860 | STANDARD | Merrimac | Essex County |
1863 | STANDARD | North Chelmsford | Middlesex County |
1864 | STANDARD | North Reading | Middlesex County |
1865 | PO BOX | Nutting Lake | Middlesex County |
1866 | PO BOX | Pinehurst | Middlesex County |
1867 | STANDARD | Reading | Middlesex County |
1876 | STANDARD | Tewksbury | Middlesex County |
1879 | STANDARD | Tyngsboro | Middlesex County |
1885 | PO BOX | West Boxford | Essex County |
1887 | STANDARD | Wilmington | Middlesex County |
1888 | PO BOX | Woburn | Middlesex County |
1890 | STANDARD | Winchester | Middlesex County |
1899 | UNIQUE | Andover | Essex County |
1903 | PO BOX | Lynn | Essex County |
1907 | STANDARD | Swampscott | Essex County |
1908 | STANDARD | Nahant | Essex County |
1910 | UNIQUE | Lynn | Essex County |
1913 | STANDARD | Amesbury | Essex County |
1921 | STANDARD | Boxford | Essex County |
1922 | STANDARD | Byfield | Essex County |
1929 | STANDARD | Essex | Essex County |
1931 | PO BOX | Gloucester | Essex County |
1936 | PO BOX | Hamilton | Essex County |
1937 | PO BOX | Hathorne | Essex County |
1938 | STANDARD | Ipswich | Essex County |
1940 | STANDARD | Lynnfield | Essex County |
1945 | STANDARD | Marblehead | Essex County |
1949 | STANDARD | Middleton | Essex County |
1950 | STANDARD | Newburyport | Essex County |
1951 | STANDARD | Newbury | Essex County |
1961 | PO BOX | Peabody | Essex County |
1965 | PO BOX | Prides Crossing | Essex County |
1969 | STANDARD | Rowley | Essex County |
1971 | PO BOX | Salem | Essex County |
1982 | STANDARD | South Hamilton | Essex County |
1983 | STANDARD | Topsfield | Essex County |
1984 | STANDARD | Wenham | Essex County |
1985 | STANDARD | West Newbury | Essex County |
2018 | PO BOX | Accord | Plymouth County |
2020 | PO BOX | Brant Rock | Plymouth County |
2027 | PO BOX | Dedham | Norfolk County |
2040 | PO BOX | Greenbush | Plymouth County |
2041 | PO BOX | Green Harbor | Plymouth County |
2044 | UNIQUE | Hingham | Plymouth County |
2045 | STANDARD | Hull | Plymouth County |
2047 | PO BOX | Humarock | Plymouth County |
2051 | PO BOX | Marshfield Hills | Plymouth County |
2055 | PO BOX | Minot | Plymouth County |
2056 | STANDARD | Norfolk | Norfolk County |
2059 | PO BOX | North Marshfield | Plymouth County |
2065 | PO BOX | Ocean Bluff | Plymouth County |
2070 | PO BOX | Sheldonville | Norfolk County |
2072 | STANDARD | Stoughton | Norfolk County |
2109 | STANDARD | Boston | Suffolk County |
2112 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2117 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2123 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2126 | STANDARD | Mattapan | Suffolk County |
2131 | STANDARD | Roslindale | Suffolk County |
2156 | PO BOX | West Medford | Middlesex County |
2185 | PO BOX | Braintree | Norfolk County |
2186 | STANDARD | Milton | Norfolk County |
2187 | PO BOX | Milton Village | Norfolk County |
2196 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2201 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2203 | STANDARD | Boston | Suffolk County |
2205 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2206 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2207 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2211 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2212 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2216 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2217 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2228 | PO BOX | East Boston | Suffolk County |
2239 | UNIQUE | Cambridge | Middlesex County |
2266 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2269 | PO BOX | Quincy | Norfolk County |
2293 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2295 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2297 | UNIQUE | Boston | Suffolk County |
2298 | PO BOX | Boston | Suffolk County |
2303 | PO BOX | Brockton | Plymouth County |
2304 | PO BOX | Brockton | Plymouth County |
2305 | PO BOX | Brockton | Plymouth County |
2322 | STANDARD | Avon | Norfolk County |
2325 | UNIQUE | Bridgewater | Plymouth County |
2327 | PO BOX | Bryantville | Plymouth County |
2331 | PO BOX | Duxbury | Plymouth County |
2332 | STANDARD | Duxbury | Plymouth County |
2334 | PO BOX | Easton | Bristol County |
2337 | PO BOX | Elmwood | Plymouth County |
2340 | UNIQUE | Hanover | Plymouth County |
2343 | STANDARD | Holbrook | Norfolk County |
2344 | UNIQUE | Middleboro | Plymouth County |
2345 | PO BOX | Manomet | Plymouth County |
2347 | STANDARD | Lakeville | Plymouth County |
2349 | UNIQUE | Middleboro | Plymouth County |
2350 | PO BOX | Monponsett | Plymouth County |
2351 | STANDARD | Abington | Plymouth County |
2355 | PO BOX | North Carver | Plymouth County |
2358 | PO BOX | North Pembroke | Plymouth County |
2361 | PO BOX | Plymouth | Plymouth County |
2362 | PO BOX | Plymouth | Plymouth County |
2366 | PO BOX | South Carver | Plymouth County |
2367 | STANDARD | Plympton | Plymouth County |
2379 | STANDARD | West Bridgewater | Plymouth County |
2381 | PO BOX | White Horse Beach | Plymouth County |
2382 | STANDARD | Whitman | Plymouth County |
2447 | PO BOX | Brookline Village | Norfolk County |
2454 | PO BOX | Waltham | Middlesex County |
2455 | PO BOX | North Waltham | Middlesex County |
2456 | PO BOX | New Town | Middlesex County |
2457 | PO BOX | Babson Park | Norfolk County |
2466 | STANDARD | Auburndale | Middlesex County |
2471 | PO BOX | Watertown | Middlesex County |
2475 | PO BOX | Arlington Heights | Middlesex County |
2477 | UNIQUE | Watertown | Middlesex County |
2479 | PO BOX | Waverley | Middlesex County |
2495 | PO BOX | Nonantum | Middlesex County |
2534 | PO BOX | Cataumet | Barnstable County |
2537 | STANDARD | East Sandwich | Barnstable County |
2538 | STANDARD | East Wareham | Plymouth County |
2541 | PO BOX | Falmouth | Barnstable County |
2552 | PO BOX | Menemsha | Dukes County |
2553 | PO BOX | Monument Beach | Barnstable County |
2557 | PO BOX | Oak Bluffs | Dukes County |
2558 | PO BOX | Onset | Plymouth County |
2561 | PO BOX | Sagamore | Barnstable County |
2564 | PO BOX | Siasconset | Nantucket County |
2574 | PO BOX | West Falmouth | Barnstable County |
2575 | PO BOX | West Tisbury | Dukes County |
2584 | PO BOX | Nantucket | Nantucket County |
2634 | PO BOX | Centerville | Barnstable County |
2635 | STANDARD | Cotuit | Barnstable County |
2636 | STANDARD | Centerville | Barnstable County |
2637 | PO BOX | Cummaquid | Barnstable County |
2639 | STANDARD | Dennis Port | Barnstable County |
2641 | PO BOX | East Dennis | Barnstable County |
2642 | STANDARD | Eastham | Barnstable County |
2643 | PO BOX | East Orleans | Barnstable County |
2644 | STANDARD | Forestdale | Barnstable County |
2646 | STANDARD | Harwich Port | Barnstable County |
2647 | PO BOX | Hyannis Port | Barnstable County |
2648 | STANDARD | Marstons Mills | Barnstable County |
2650 | STANDARD | North Chatham | Barnstable County |
2651 | PO BOX | North Eastham | Barnstable County |
2652 | PO BOX | North Truro | Barnstable County |
2659 | STANDARD | South Chatham | Barnstable County |
2660 | STANDARD | South Dennis | Barnstable County |
2661 | PO BOX | South Harwich | Barnstable County |
2662 | PO BOX | South Orleans | Barnstable County |
2663 | PO BOX | South Wellfleet | Barnstable County |
2666 | PO BOX | Truro | Barnstable County |
2668 | STANDARD | West Barnstable | Barnstable County |
2669 | PO BOX | West Chatham | Barnstable County |
2670 | STANDARD | West Dennis | Barnstable County |
2671 | STANDARD | West Harwich | Barnstable County |
2672 | PO BOX | West Hyannisport | Barnstable County |
2675 | STANDARD | Yarmouth Port | Barnstable County |
2712 | PO BOX | Chartley | Bristol County |
2713 | PO BOX | Cuttyhunk | Dukes County |
2714 | PO BOX | Dartmouth | Bristol County |
2717 | STANDARD | East Freetown | Bristol County |
2719 | STANDARD | Fairhaven | Bristol County |
2722 | PO BOX | Fall River | Bristol County |
2724 | STANDARD | Fall River | Bristol County |
2725 | STANDARD | Somerset | Bristol County |
2726 | STANDARD | Somerset | Bristol County |
2741 | PO BOX | New Bedford | Bristol County |
2742 | PO BOX | New Bedford | Bristol County |
2743 | STANDARD | Acushnet | Bristol County |
2745 | STANDARD | New Bedford | Bristol County |
2761 | PO BOX | North Attleboro | Bristol County |
2762 | STANDARD | Plainville | Norfolk County |
2764 | STANDARD | North Dighton | Bristol County |
2767 | STANDARD | Raynham | Bristol County |
2768 | PO BOX | Raynham Center | Bristol County |
2777 | STANDARD | Swansea | Bristol County |
2779 | STANDARD | Berkley | Bristol County |
2783 | UNIQUE | Taunton | Bristol County |
2791 | PO BOX | Westport Point | Bristol County |
5501 | UNIQUE | Andover | Essex County |
5544 | UNIQUE | Andover | Essex County |
Tags: Massachusetts zip codes, zip codes of Massachusetts, zip codes from Massachusetts, Massachusetts zip code list, Massachusetts zip code, Massachusetts state zip code, zip code from the state Massachusetts, Massachusetts zip code, zip codes of Massachusetts, what are the zip codes of Massachusetts, where to find zip codes of Massachusetts, view zip codes of Massachusetts, fibd Massachusetts zip code list, list of Massachusetts zip codes