Virginia Zip Code List, Zip codes from the state of Virginia
Following are the list of all the zip codes from the state Virginia. Click on the Zip code to see the details of each zip code from Virginia.
Zip Code | Type | City | County |
---|---|---|---|
20101 | UNIQUE | Dulles | Loudoun County |
20102 | UNIQUE | Dulles | Loudoun County |
20103 | UNIQUE | Dulles | Loudoun County |
20104 | UNIQUE | Dulles | Loudoun County |
20106 | STANDARD | Amissville | Culpeper County |
20107 | STANDARD | Arcola | Loudoun County |
20108 | PO BOX | Manassas | Manassas City |
20113 | PO BOX | Manassas | Manassas City |
20115 | STANDARD | Marshall | Fauquier County |
20116 | PO BOX | Marshall | Fauquier County |
20117 | STANDARD | Middleburg | Loudoun County |
20118 | PO BOX | Middleburg | Loudoun County |
20119 | STANDARD | Catlett | Fauquier County |
20122 | PO BOX | Centreville | Fairfax County |
20124 | STANDARD | Clifton | Fairfax County |
20128 | PO BOX | Orlean | Fauquier County |
20129 | STANDARD | Paeonian Springs | Loudoun County |
20130 | STANDARD | Paris | Clarke County |
20131 | PO BOX | Philomont | Loudoun County |
20132 | STANDARD | Purcellville | Loudoun County |
20134 | PO BOX | Purcellville | Loudoun County |
20135 | STANDARD | Bluemont | Clarke County |
20136 | STANDARD | Bristow | Prince William County |
20137 | STANDARD | Broad Run | Fauquier County |
20138 | PO BOX | Calverton | Fauquier County |
20139 | PO BOX | Casanova | Fauquier County |
20140 | PO BOX | Rectortown | Fauquier County |
20141 | STANDARD | Round Hill | Loudoun County |
20142 | PO BOX | Round Hill | Loudoun County |
20143 | STANDARD | Catharpin | Prince William County |
20144 | STANDARD | Delaplane | Fauquier County |
20146 | PO BOX | Ashburn | Loudoun County |
20147 | STANDARD | Ashburn | Loudoun County |
20149 | UNIQUE | Ashburn | Loudoun County |
20151 | STANDARD | Chantilly | Fairfax County |
20153 | PO BOX | Chantilly | Fairfax County |
20155 | STANDARD | Gainesville | Prince William County |
20156 | PO BOX | Gainesville | Prince William County |
20158 | STANDARD | Hamilton | Loudoun County |
20159 | PO BOX | Hamilton | Loudoun County |
20160 | PO BOX | Lincoln | Loudoun County |
20163 | PO BOX | Sterling | Loudoun County |
20164 | STANDARD | Sterling | Loudoun County |
20165 | STANDARD | Sterling | Loudoun County |
20167 | PO BOX | Sterling | Loudoun County |
20168 | PO BOX | Haymarket | Prince William County |
20172 | PO BOX | Herndon | Fairfax County |
20177 | PO BOX | Leesburg | Loudoun County |
20178 | PO BOX | Leesburg | Loudoun County |
20180 | STANDARD | Lovettsville | Loudoun County |
20182 | PO BOX | Nokesville | Prince William County |
20184 | STANDARD | Upperville | Fauquier County |
20185 | PO BOX | Upperville | Fauquier County |
20195 | PO BOX | Reston | Fairfax County |
20196 | UNIQUE | Reston | Fairfax County |
20198 | STANDARD | The Plains | Fauquier County |
20199 | UNIQUE | Dulles | Loudoun County |
22003 | STANDARD | Annandale | Fairfax County |
22009 | PO BOX | Burke | Fairfax County |
22015 | STANDARD | Burke | Fairfax County |
22026 | STANDARD | Dumfries | Prince William County |
22030 | STANDARD | Fairfax | Fairfax County |
22033 | STANDARD | Fairfax | Fairfax County |
22034 | STANDARD | Fairfax | Fairfax City |
22035 | STANDARD | Fairfax | Fairfax County |
22037 | UNIQUE | Fairfax | Fairfax City |
22038 | PO BOX | Fairfax | Fairfax City |
22040 | PO BOX | Falls Church | Falls Church City |
22042 | STANDARD | Falls Church | Fairfax County |
22044 | STANDARD | Falls Church | Fairfax County |
22047 | UNIQUE | Falls Church | Falls Church City |
22066 | STANDARD | Great Falls | Fairfax County |
22067 | STANDARD | Greenway | Fairfax County |
22082 | UNIQUE | Merrifield | Fairfax County |
22092 | UNIQUE | Herndon | Fairfax County |
22093 | UNIQUE | Ashburn | Loudoun County |
22095 | UNIQUE | Herndon | Fairfax County |
22096 | UNIQUE | Reston | Fairfax County |
22106 | PO BOX | Mc Lean | Fairfax County |
22107 | UNIQUE | Mc Lean | Fairfax County |
22108 | UNIQUE | Mc Lean | Fairfax County |
22109 | UNIQUE | Mc Lean | Fairfax County |
22116 | PO BOX | Merrifield | Fairfax County |
22118 | UNIQUE | Merrifield | Fairfax County |
22119 | UNIQUE | Merrifield | Fairfax County |
22120 | UNIQUE | Merrifield | Fairfax County |
22121 | PO BOX | Mount Vernon | Fairfax County |
22122 | PO BOX | Newington | Fairfax County |
22125 | PO BOX | Occoquan | Prince William County |
22135 | UNIQUE | Quantico | Prince William County |
22150 | STANDARD | Springfield | Fairfax County |
22156 | UNIQUE | Springfield | Fairfax County |
22160 | UNIQUE | Springfield | Fairfax County |
22161 | UNIQUE | Springfield | Fairfax County |
22183 | PO BOX | Vienna | Fairfax County |
22184 | UNIQUE | Vienna | Fairfax County |
22194 | PO BOX | Woodbridge | Prince William County |
22195 | PO BOX | Woodbridge | Prince William County |
22199 | PO BOX | Lorton | Fairfax County |
22206 | STANDARD | Arlington | Arlington County |
22210 | PO BOX | Arlington | Arlington County |
22212 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22215 | PO BOX | Arlington | Arlington County |
22216 | PO BOX | Arlington | Arlington County |
22217 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22218 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22219 | PO BOX | Arlington | Arlington County |
22222 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22225 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22226 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22227 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22229 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22230 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22234 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22240 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22241 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22242 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22243 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22244 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22245 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22246 | UNIQUE | Arlington | Arlington County |
22307 | STANDARD | Alexandria | Fairfax County |
22310 | STANDARD | Alexandria | Fairfax County |
22312 | STANDARD | Alexandria | Fairfax County |
22313 | PO BOX | Alexandria | Alexandria City |
22315 | STANDARD | Alexandria | Fairfax County |
22320 | PO BOX | Alexandria | Alexandria City |
22321 | UNIQUE | Alexandria | Alexandria City |
22331 | STANDARD | Alexandria | Alexandria City |
22332 | STANDARD | Alexandria | Alexandria City |
22333 | UNIQUE | Alexandria | Alexandria City |
22334 | UNIQUE | Alexandria | Alexandria City |
22336 | UNIQUE | Alexandria | Alexandria City |
22402 | PO BOX | Fredericksburg | Fredericksburg City |
22404 | PO BOX | Fredericksburg | Fredericksburg City |
22428 | UNIQUE | Bowling Green | Caroline County |
22430 | PO BOX | Brooke | Stafford County |
22432 | STANDARD | Burgess | Northumberland County |
22433 | STANDARD | Burr Hill | Orange County |
22435 | STANDARD | Callao | Northumberland County |
22436 | STANDARD | Caret | Essex County |
22437 | STANDARD | Center Cross | Essex County |
22438 | STANDARD | Champlain | Essex County |
22442 | PO BOX | Coles Point | Westmoreland County |
22446 | PO BOX | Corbin | Caroline County |
22448 | STANDARD | Dahlgren | King George County |
22451 | PO BOX | Dogue | King George County |
22454 | STANDARD | Dunnsville | Essex County |
22456 | PO BOX | Edwardsville | Northumberland County |
22460 | STANDARD | Farnham | Richmond County |
22463 | PO BOX | Garrisonville | Stafford County |
22469 | STANDARD | Hague | Westmoreland County |
22471 | PO BOX | Hartwood | Stafford County |
22472 | PO BOX | Haynesville | Richmond County |
22473 | STANDARD | Heathsville | Northumberland County |
22476 | STANDARD | Hustle | Essex County |
22480 | STANDARD | Irvington | Lancaster County |
22481 | PO BOX | Jersey | King George County |
22482 | STANDARD | Kilmarnock | Lancaster County |
22485 | STANDARD | King George | King George County |
22488 | STANDARD | Kinsale | Westmoreland County |
22501 | STANDARD | Ladysmith | Caroline County |
22504 | STANDARD | Laneview | Essex County |
22507 | PO BOX | Lively | Lancaster County |
22509 | STANDARD | Loretto | Essex County |
22511 | STANDARD | Lottsburg | Northumberland County |
22513 | PO BOX | Merry Point | Lancaster County |
22514 | STANDARD | Milford | Caroline County |
22517 | PO BOX | Mollusk | Lancaster County |
22520 | STANDARD | Montross | Westmoreland County |
22523 | PO BOX | Morattico | Lancaster County |
22524 | PO BOX | Mount Holly | Westmoreland County |
22526 | PO BOX | Ninde | King George County |
22528 | PO BOX | Nuttsville | Lancaster County |
22529 | PO BOX | Oldhams | Westmoreland County |
22530 | PO BOX | Ophelia | Northumberland County |
22535 | STANDARD | Port Royal | Caroline County |
22538 | STANDARD | Rappahannock Academy | Caroline County |
22539 | STANDARD | Reedville | Northumberland County |
22542 | STANDARD | Rhoadesville | Orange County |
22544 | PO BOX | Rollins Fork | King George County |
22545 | PO BOX | Ruby | Stafford County |
22546 | STANDARD | Ruther Glen | Caroline County |
22547 | PO BOX | Sealston | King George County |
22548 | PO BOX | Sharps | Richmond County |
22551 | STANDARD | Spotsylvania | Spotsylvania County |
22552 | PO BOX | Sparta | Caroline County |
22553 | STANDARD | Spotsylvania | Spotsylvania County |
22554 | STANDARD | Stafford | Stafford County |
22555 | PO BOX | Stafford | Stafford County |
22556 | STANDARD | Stafford | Stafford County |
22558 | PO BOX | Stratford | Westmoreland County |
22560 | STANDARD | Tappahannock | Essex County |
22565 | PO BOX | Thornburg | Spotsylvania County |
22567 | STANDARD | Unionville | Orange County |
22570 | PO BOX | Village | Richmond County |
22572 | STANDARD | Warsaw | Richmond County |
22576 | STANDARD | Weems | Lancaster County |
22577 | PO BOX | Sandy Point | Westmoreland County |
22578 | STANDARD | White Stone | Lancaster County |
22579 | PO BOX | Wicomico Church | Northumberland County |
22581 | PO BOX | Zacata | Westmoreland County |
22601 | STANDARD | Winchester | Winchester city |
22602 | STANDARD | Winchester | Frederick County |
22603 | STANDARD | Winchester | Frederick County |
22604 | PO BOX | Winchester | Winchester City |
22610 | STANDARD | Bentonville | Warren County |
22611 | STANDARD | Berryville | Clarke County |
22620 | STANDARD | Boyce | Clarke County |
22622 | PO BOX | Brucetown | Frederick County |
22623 | STANDARD | Chester Gap | Rappahannock County |
22624 | STANDARD | Clear Brook | Frederick County |
22626 | PO BOX | Fishers Hill | Shenandoah County |
22627 | STANDARD | Flint Hill | Rappahannock County |
22637 | STANDARD | Gore | Frederick County |
22639 | STANDARD | Hume | Fauquier County |
22640 | STANDARD | Huntly | Rappahannock County |
22642 | STANDARD | Linden | Warren County |
22643 | STANDARD | Markham | Fauquier County |
22644 | STANDARD | Maurertown | Shenandoah County |
22645 | STANDARD | Middletown | Frederick County |
22646 | PO BOX | Millwood | Clarke County |
22649 | STANDARD | Middletown | Frederick County |
22650 | STANDARD | Rileyville | Page County |
22654 | STANDARD | Star Tannery | Frederick County |
22655 | STANDARD | Stephens City | Frederick County |
22656 | STANDARD | Stephenson | Frederick County |
22657 | STANDARD | Strasburg | Shenandoah County |
22660 | STANDARD | Toms Brook | Shenandoah County |
22663 | STANDARD | White Post | Frederick County |
22664 | STANDARD | Woodstock | Shenandoah County |
22709 | STANDARD | Aroda | Madison County |
22711 | STANDARD | Banco | Madison County |
22712 | STANDARD | Bealeton | Fauquier County |
22713 | STANDARD | Boston | Culpeper County |
22714 | STANDARD | Brandy Station | Culpeper County |
22715 | STANDARD | Brightwood | Madison County |
22716 | STANDARD | Castleton | Rappahannock County |
22718 | STANDARD | Elkwood | Culpeper County |
22719 | STANDARD | Etlan | Madison County |
22720 | STANDARD | Goldvein | Fauquier County |
22721 | STANDARD | Graves Mill | Madison County |
22722 | STANDARD | Haywood | Madison County |
22723 | STANDARD | Hood | Madison County |
22724 | STANDARD | Jeffersonton | Culpeper County |
22725 | STANDARD | Leon | Madison County |
22726 | STANDARD | Lignum | Culpeper County |
22728 | STANDARD | Midland | Fauquier County |
22729 | STANDARD | Mitchells | Culpeper County |
22730 | STANDARD | Oakpark | Madison County |
22731 | STANDARD | Pratts | Madison County |
22732 | STANDARD | Radiant | Madison County |
22733 | STANDARD | Rapidan | Culpeper County |
22734 | STANDARD | Remington | Fauquier County |
22735 | STANDARD | Reva | Culpeper County |
22736 | STANDARD | Richardsville | Culpeper County |
22737 | STANDARD | Rixeyville | Culpeper County |
22738 | STANDARD | Rochelle | Madison County |
22739 | PO BOX | Somerville | Fauquier County |
22740 | STANDARD | Sperryville | Rappahannock County |
22741 | STANDARD | Stevensburg | Culpeper County |
22742 | STANDARD | Sumerduck | Fauquier County |
22743 | STANDARD | Syria | Madison County |
22746 | STANDARD | Viewtown | Rappahannock County |
22747 | STANDARD | Washington | Rappahannock County |
22748 | PO BOX | Wolftown | Madison County |
22749 | STANDARD | Woodville | Rappahannock County |
22801 | STANDARD | Harrisonburg | Harrisonburg city |
22802 | STANDARD | Harrisonburg | Harrisonburg city |
22803 | PO BOX | Harrisonburg | Harrisonburg City |
22810 | STANDARD | Basye | Shenandoah County |
22811 | STANDARD | Bergton | Rockingham County |
22812 | STANDARD | Bridgewater | Rockingham County |
22815 | STANDARD | Broadway | Rockingham County |
22820 | STANDARD | Criders | Rockingham County |
22821 | STANDARD | Dayton | Rockingham County |
22824 | STANDARD | Edinburg | Shenandoah County |
22827 | STANDARD | Elkton | Rockingham County |
22830 | STANDARD | Fulks Run | Rockingham County |
22832 | STANDARD | Keezletown | Rockingham County |
22833 | PO BOX | Lacey Spring | Rockingham County |
22834 | STANDARD | Linville | Rockingham County |
22841 | STANDARD | Mount Crawford | Rockingham County |
22842 | STANDARD | Mount Jackson | Shenandoah County |
22843 | STANDARD | Mount Solon | Augusta County |
22844 | STANDARD | New Market | Shenandoah County |
22845 | STANDARD | Orkney Springs | Shenandoah County |
22846 | STANDARD | Penn Laird | Rockingham County |
22848 | PO BOX | Pleasant Valley | Rockingham County |
22849 | STANDARD | Shenandoah | Page County |
22850 | STANDARD | Singers Glen | Rockingham County |
22851 | STANDARD | Stanley | Page County |
22853 | STANDARD | Timberville | Rockingham County |
22901 | STANDARD | Charlottesville | Albemarle County |
22904 | STANDARD | Charlottesville | Albemarle County |
22905 | PO BOX | Charlottesville | Charlottesville City |
22906 | PO BOX | Charlottesville | Charlottesville City |
22907 | UNIQUE | Charlottesville | Charlottesville City |
22909 | UNIQUE | Charlottesville | Charlottesville City |
22910 | UNIQUE | Charlottesville | Charlottesville City |
22911 | STANDARD | Charlottesville | Albemarle County |
22920 | STANDARD | Afton | Nelson County |
22924 | PO BOX | Batesville | Albemarle County |
22931 | STANDARD | Covesville | Albemarle County |
22932 | STANDARD | Crozet | Albemarle County |
22936 | STANDARD | Earlysville | Albemarle County |
22937 | STANDARD | Esmont | Albemarle County |
22938 | STANDARD | Faber | Nelson County |
22939 | STANDARD | Fishersville | Augusta County |
22940 | STANDARD | Free Union | Albemarle County |
22943 | STANDARD | Greenwood | Albemarle County |
22945 | PO BOX | Ivy | Albemarle County |
22946 | STANDARD | Keene | Albemarle County |
22948 | STANDARD | Locust Dale | Madison County |
22949 | STANDARD | Lovingston | Nelson County |
22952 | STANDARD | Lyndhurst | Augusta County |
22957 | PO BOX | Montpelier Station | Orange County |
22958 | STANDARD | Nellysford | Nelson County |
22959 | STANDARD | North Garden | Albemarle County |
22964 | STANDARD | Piney River | Nelson County |
22965 | PO BOX | Quinque | Greene County |
22968 | STANDARD | Ruckersville | Greene County |
22969 | STANDARD | Schuyler | Nelson County |
22971 | STANDARD | Shipman | Nelson County |
22972 | STANDARD | Somerset | Orange County |
22973 | STANDARD | Stanardsville | Greene County |
22974 | STANDARD | Troy | Fluvanna County |
22976 | STANDARD | Tyro | Nelson County |
22980 | STANDARD | Waynesboro | Waynesboro city |
22987 | PO BOX | White Hall | Albemarle County |
22989 | PO BOX | Woodberry Forest | Madison County |
23001 | PO BOX | Achilles | Gloucester County |
23003 | PO BOX | Ark | Gloucester County |
23005 | STANDARD | Ashland | Hanover County |
23009 | STANDARD | Aylett | King William County |
23011 | STANDARD | Barhamsville | New Kent County |
23014 | STANDARD | Beaumont | Powhatan County |
23015 | STANDARD | Beaverdam | Hanover County |
23018 | PO BOX | Bena | Gloucester County |
23021 | STANDARD | Bohannon | Mathews County |
23022 | STANDARD | Bremo Bluff | Fluvanna County |
23023 | STANDARD | Bruington | King and Queen County |
23024 | STANDARD | Bumpass | Louisa County |
23025 | STANDARD | Cardinal | Mathews County |
23027 | STANDARD | Cartersville | Cumberland County |
23031 | PO BOX | Christchurch | Middlesex County |
23032 | STANDARD | Church View | Middlesex County |
23035 | STANDARD | Cobbs Creek | Mathews County |
23038 | STANDARD | Columbia | Goochland County |
23039 | STANDARD | Crozier | Goochland County |
23040 | STANDARD | Cumberland | Cumberland County |
23043 | STANDARD | Deltaville | Middlesex County |
23045 | STANDARD | Diggs | Mathews County |
23047 | STANDARD | Doswell | Hanover County |
23050 | STANDARD | Dutton | Mathews County |
23055 | STANDARD | Fork Union | Fluvanna County |
23056 | STANDARD | Foster | Mathews County |
23063 | STANDARD | Goochland | Goochland County |
23064 | PO BOX | Grimstead | Mathews County |
23065 | STANDARD | Gum Spring | Goochland County |
23066 | PO BOX | Gwynn | Mathews County |
23067 | PO BOX | Hadensville | Goochland County |
23068 | STANDARD | Hallieford | Mathews County |
23069 | STANDARD | Hanover | Hanover County |
23070 | STANDARD | Hardyville | Middlesex County |
23071 | STANDARD | Hartfield | Middlesex County |
23072 | STANDARD | Hayes | Gloucester County |
23076 | STANDARD | Hudgins | Mathews County |
23079 | STANDARD | Jamaica | Middlesex County |
23081 | PO BOX | Jamestown | James City County |
23083 | STANDARD | Jetersville | Amelia County |
23084 | STANDARD | Kents Store | Fluvanna County |
23086 | STANDARD | King William | King William County |
23089 | STANDARD | Lanexa | New Kent County |
23090 | PO BOX | Lightfoot | James City |
23091 | STANDARD | Little Plymouth | King and Queen County |
23092 | STANDARD | Locust Hill | Middlesex County |
23093 | STANDARD | Louisa | Louisa County |
23101 | PO BOX | Macon | Powhatan County |
23102 | STANDARD | Maidens | Goochland County |
23105 | PO BOX | Mannboro | Amelia County |
23106 | STANDARD | Manquin | King William County |
23107 | PO BOX | Maryus | Gloucester County |
23108 | STANDARD | Mascot | King and Queen County |
23109 | STANDARD | Mathews | Mathews County |
23110 | STANDARD | Mattaponi | King and Queen County |
23111 | STANDARD | Mechanicsville | Hanover County |
23112 | STANDARD | Midlothian | Chesterfield County |
23113 | STANDARD | Midlothian | Chesterfield County |
23114 | STANDARD | Midlothian | Chesterfield County |
23115 | PO BOX | Millers Tavern | Essex County |
23116 | STANDARD | Mechanicsville | Hanover County |
23117 | STANDARD | Mineral | Louisa County |
23119 | STANDARD | Moon | Mathews County |
23120 | STANDARD | Moseley | Chesterfield County |
23123 | STANDARD | New Canton | Buckingham County |
23124 | STANDARD | New Kent | New Kent County |
23125 | STANDARD | New Point | Mathews County |
23126 | STANDARD | Newtown | King and Queen County |
23127 | PO BOX | Norge | James City County |
23128 | STANDARD | North | Mathews County |
23129 | STANDARD | Oilville | Goochland County |
23130 | STANDARD | Onemo | Mathews County |
23131 | PO BOX | Ordinary | Gloucester County |
23140 | STANDARD | Providence Forge | New Kent County |
23141 | STANDARD | Quinton | New Kent County |
23146 | STANDARD | Rockville | Hanover County |
23147 | PO BOX | Ruthville | Charles City |
23149 | STANDARD | Saluda | Middlesex County |
23150 | STANDARD | Sandston | Henrico County |
23153 | STANDARD | Sandy Hook | Goochland County |
23154 | PO BOX | Schley | Gloucester County |
23155 | PO BOX | Severn | Gloucester County |
23156 | STANDARD | Shacklefords | King and Queen County |
23160 | STANDARD | State Farm | Powhatan County |
23161 | STANDARD | Stevensville | King and Queen County |
23162 | PO BOX | Studley | Hanover County |
23163 | STANDARD | Susan | Mathews County |
23168 | STANDARD | Toano | James City County |
23169 | STANDARD | Topping | Middlesex County |
23170 | PO BOX | Trevilians | Louisa County |
23175 | STANDARD | Urbanna | Middlesex County |
23176 | STANDARD | Wake | Middlesex County |
23177 | STANDARD | Walkerton | King and Queen County |
23178 | PO BOX | Ware Neck | Gloucester County |
23180 | STANDARD | Water View | Middlesex County |
23181 | STANDARD | West Point | King William County |
23183 | PO BOX | White Marsh | Gloucester County |
23184 | PO BOX | Wicomico | Gloucester County |
23187 | PO BOX | Williamsburg | Williamsburg city |
23188 | STANDARD | Williamsburg | James City County |
23192 | STANDARD | Montpelier | Hanover County |
23218 | PO BOX | Richmond | Richmond City |
23219 | STANDARD | Richmond | Richmond city |
23220 | STANDARD | Richmond | Richmond city |
23221 | STANDARD | Richmond | Richmond city |
23222 | STANDARD | Richmond | Richmond city |
23223 | STANDARD | Richmond | Henrico County |
23226 | STANDARD | Richmond | Richmond city |
23227 | STANDARD | Richmond | Henrico County |
23228 | STANDARD | Henrico | Henrico County |
23230 | STANDARD | Richmond | Henrico County |
23232 | STANDARD | Richmond | Richmond City |
23238 | STANDARD | Henrico | Henrico County |
23240 | STANDARD | Richmond | Richmond City |
23249 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23255 | PO BOX | Henrico | Henrico County |
23260 | PO BOX | Richmond | Richmond City |
23261 | PO BOX | Richmond | Richmond City |
23273 | UNIQUE | Henrico | Henrico County |
23274 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23276 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23278 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23282 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23284 | PO BOX | Richmond | Richmond City |
23290 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23291 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23293 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23294 | STANDARD | Henrico | Henrico County |
23295 | UNIQUE | Richmond | Richmond City |
23298 | STANDARD | Richmond | Richmond City |
23301 | STANDARD | Accomac | Accomack County |
23302 | STANDARD | Assawoman | Accomack County |
23303 | STANDARD | Atlantic | Accomack County |
23304 | PO BOX | Battery Park | Isle of Wight County |
23306 | STANDARD | Belle Haven | Accomack County |
23307 | STANDARD | Birdsnest | Northampton County |
23308 | STANDARD | Bloxom | Accomack County |
23310 | STANDARD | Cape Charles | Northampton County |
23313 | PO BOX | Capeville | Northampton County |
23314 | STANDARD | Carrollton | Isle of Wight County |
23315 | STANDARD | Carrsville | Isle of Wight County |
23316 | PO BOX | Cheriton | Northampton County |
23320 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23321 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23322 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23323 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23324 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23325 | STANDARD | Chesapeake | Chesapeake city |
23326 | UNIQUE | Chesapeake | Chesapeake City |
23327 | PO BOX | Chesapeake | Chesapeake City |
23328 | PO BOX | Chesapeake | Chesapeake City |
23336 | STANDARD | Chincoteague Island | Accomack County |
23341 | PO BOX | Craddockville | Accomack County |
23345 | STANDARD | Davis Wharf | Accomack County |
23347 | PO BOX | Eastville | Northampton County |
23350 | STANDARD | Exmore | Northampton County |
23354 | STANDARD | Franktown | Northampton County |
23356 | STANDARD | Greenbackville | Accomack County |
23357 | STANDARD | Greenbush | Accomack County |
23358 | STANDARD | Hacksneck | Accomack County |
23359 | STANDARD | Hallwood | Accomack County |
23389 | PO BOX | Harborton | Accomack County |
23395 | STANDARD | Horntown | Accomack County |
23396 | STANDARD | Oak Hall | Accomack County |
23397 | PO BOX | Isle Of Wight | Isle of Wight County |
23398 | PO BOX | Jamesville | Northampton County |
23399 | STANDARD | Jenkins Bridge | Accomack County |
23401 | PO BOX | Keller | Accomack County |
23404 | STANDARD | Locustville | Accomack County |
23405 | STANDARD | Machipongo | Northampton County |
23407 | PO BOX | Mappsville | Accomack County |
23408 | PO BOX | Marionville | Northampton County |
23409 | STANDARD | Mears | Accomack County |
23410 | STANDARD | Melfa | Accomack County |
23412 | PO BOX | Modest Town | Accomack County |
23413 | PO BOX | Nassawadox | Northampton County |
23414 | PO BOX | Nelsonia | Accomack County |
23415 | STANDARD | New Church | Accomack County |
23416 | STANDARD | Oak Hall | Accomack County |
23417 | STANDARD | Onancock | Accomack County |
23418 | STANDARD | Onley | Accomack County |
23419 | PO BOX | Oyster | Northampton County |
23420 | STANDARD | Painter | Accomack County |
23421 | STANDARD | Parksley | Accomack County |
23422 | PO BOX | Pungoteague | Accomack County |
23423 | PO BOX | Quinby | Accomack County |
23424 | PO BOX | Rescue | Isle of Wight County |
23426 | STANDARD | Sanford | Accomack County |
23427 | PO BOX | Saxis | Accomack County |
23429 | PO BOX | Seaview | Northampton County |
23430 | STANDARD | Smithfield | Isle of Wight County |
23431 | PO BOX | Smithfield | Isle of Wight County |
23432 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23433 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23434 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23435 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23436 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23437 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23438 | STANDARD | Suffolk | Suffolk city |
23439 | PO BOX | Suffolk | Suffolk City |
23440 | PO BOX | Tangier | Accomack County |
23441 | PO BOX | Tasley | Accomack County |
23442 | STANDARD | Temperanceville | Accomack County |
23443 | PO BOX | Townsend | Northampton County |
23453 | STANDARD | Virginia Beach | Virginia Beach city |
23454 | STANDARD | Virginia Beach | Virginia Beach city |
23455 | STANDARD | Virginia Beach | Virginia Beach city |
23458 | PO BOX | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23460 | STANDARD | Virginia Beach | Virginia Beach city |
23461 | STANDARD | Virginia Beach | Virginia Beach city |
23463 | UNIQUE | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23466 | PO BOX | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23467 | PO BOX | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23471 | PO BOX | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23479 | UNIQUE | Virginia Beach | Virginia Beach City |
23480 | PO BOX | Wachapreague | Accomack County |
23482 | PO BOX | Wardtown | Northampton County |
23483 | PO BOX | Wattsville | Accomack County |
23486 | PO BOX | Willis Wharf | Northampton County |
23487 | STANDARD | Windsor | Isle of Wight County |
23488 | STANDARD | Withams | Accomack County |
23501 | PO BOX | Norfolk | Norfolk City |
23502 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23503 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23504 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23505 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23506 | PO BOX | Norfolk | Norfolk City |
23507 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23508 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23509 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23510 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23512 | UNIQUE | Norfolk | Norfolk City |
23513 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23514 | PO BOX | Norfolk | Norfolk City |
23515 | UNIQUE | Norfolk | Norfolk City |
23517 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23518 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23519 | STANDARD | Norfolk | Norfolk City |
23520 | STANDARD | Norfolk | Norfolk City |
23521 | STANDARD | Norfolk | Virginia Beach City |
23523 | STANDARD | Norfolk | Norfolk city |
23529 | UNIQUE | Norfolk | Norfolk City |
23541 | PO BOX | Norfolk | Norfolk City |
23551 | UNIQUE | Norfolk | Norfolk city |
23601 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23602 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23603 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23604 | STANDARD | Fort Eustis | Newport News city |
23605 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23606 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23607 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23608 | STANDARD | Newport News | Newport News city |
23609 | PO BOX | Newport News | Newport News City |
23612 | PO BOX | Newport News | Newport News City |
23628 | UNIQUE | Newport News | Newport News City |
